Skip to content
khiopost finance

연봉별 실수령액 표 2026

2026년 4대보험료율 + 국세청 간이세액표 기준. 국민연금·건강보험·장기요양·고용보험·소득세·지방소득세 전부 표시.

부양가족 수 (본인 포함)

※ 부양가족: 본인·배우자·부모·자녀 등 세법상 부양가족 등록 인원

연봉 1,000만 ~ 2,900만원
연봉 실수령 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 실효세율
1,000만원 760,810 72,523 33,000 25,997 3,330 6,600 3,269 327 8.7%
1,100만원 835,059 81,608 36,750 28,951 3,709 7,350 4,407 441 8.9%
1,200만원 909,307 90,693 40,500 31,905 4,087 8,100 5,546 555 9.1%
1,300만원 983,555 99,778 44,250 34,859 4,465 8,850 6,685 669 9.2%
1,400만원 1,057,805 108,862 48,000 37,813 4,844 9,600 7,823 782 9.3%
1,500만원 1,132,052 117,948 51,750 40,768 5,222 10,350 8,962 896 9.4%
1,600만원 1,206,300 127,033 55,500 43,722 5,601 11,100 10,100 1,010 9.5%
1,700만원 1,280,054 136,613 59,250 46,676 5,979 11,850 11,689 1,169 9.6%
1,800만원 1,353,683 146,317 63,000 49,630 6,358 12,600 13,390 1,339 9.8%
1,900만원 1,427,313 156,020 66,750 52,584 6,736 13,350 15,091 1,509 9.9%
2,000만원 1,500,944 165,723 70,500 55,538 7,114 14,100 16,792 1,679 9.9%
2,100만원 1,574,572 175,428 74,250 58,493 7,493 14,850 18,493 1,849 10.0%
2,200만원 1,648,202 185,131 78,000 61,447 7,871 15,600 20,194 2,019 10.1%
2,300만원 1,721,831 194,836 81,750 64,401 8,250 16,350 21,895 2,190 10.2%
2,400만원 1,795,461 204,539 85,500 67,355 8,628 17,100 23,596 2,360 10.2%
2,500만원 1,869,090 214,243 89,250 70,309 9,007 17,850 25,297 2,530 10.3%
2,600만원 1,942,721 223,946 93,000 73,263 9,385 18,600 26,998 2,700 10.3%
2,700만원 2,016,349 233,651 96,750 76,218 9,764 19,350 28,699 2,870 10.4%
2,800만원 2,089,979 243,354 100,500 79,172 10,142 20,100 30,400 3,040 10.4%
2,900만원 2,162,619 254,048 104,250 82,126 10,520 20,850 33,002 3,300 10.5%
광고 영역
연봉 3,000만 ~ 4,900만원
연봉 실수령 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 실효세율
3,000만원 2,233,440 266,560 108,000 85,080 10,899 21,600 37,255 3,726 10.7%
3,100만원 2,304,264 279,069 111,750 88,034 11,277 22,350 41,507 4,151 10.8%
3,200만원 2,375,087 291,580 115,500 90,988 11,656 23,100 45,760 4,576 10.9%
3,300만원 2,445,138 304,862 119,250 93,943 12,034 23,850 50,714 5,071 11.1%
3,400만원 2,511,609 321,724 123,000 96,897 12,413 24,600 58,922 5,892 11.4%
3,500만원 2,576,129 340,538 126,750 99,851 12,791 25,350 68,905 6,891 11.7%
3,600만원 2,640,502 359,498 130,500 102,805 13,169 26,100 79,022 7,902 12.0%
3,700만원 2,704,873 378,460 134,250 105,759 13,548 26,850 89,139 8,914 12.3%
3,800만원 2,769,246 397,421 138,000 108,713 13,926 27,600 99,256 9,926 12.6%
3,900만원 2,833,618 416,382 141,750 111,668 14,305 28,350 109,372 10,937 12.8%
4,000만원 2,897,990 435,343 145,500 114,622 14,683 29,100 119,489 11,949 13.1%
4,100만원 2,962,363 454,304 149,250 117,576 15,061 29,850 129,606 12,961 13.3%
4,200만원 3,026,735 473,265 153,000 120,530 15,440 30,600 139,723 13,972 13.5%
4,300만원 3,091,107 492,226 156,750 123,484 15,818 31,350 149,840 14,984 13.7%
4,400만원 3,155,480 511,187 160,500 126,438 16,197 32,100 159,956 15,996 13.9%
4,500만원 3,220,438 529,562 164,250 129,393 16,575 32,850 169,540 16,954 14.1%
4,600만원 3,285,543 547,790 168,000 132,347 16,954 33,600 178,990 17,899 14.3%
4,700만원 3,349,550 567,117 171,750 135,301 17,332 34,350 189,440 18,944 14.5%
4,800만원 3,413,281 586,719 175,500 138,255 17,710 35,100 200,140 20,014 14.7%
4,900만원 3,477,011 606,322 179,250 141,209 18,089 35,850 210,840 21,084 14.8%
광고 영역
연봉 5,000만 ~ 6,900만원
연봉 실수령 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 실효세율
5,000만원 3,540,742 625,925 183,000 144,163 18,467 36,600 221,541 22,154 15.0%
5,100만원 3,604,472 645,528 186,750 147,118 18,846 37,350 232,240 23,224 15.2%
5,200만원 3,668,202 665,131 190,500 150,072 19,224 38,100 242,941 24,294 15.3%
5,300만원 3,731,933 684,734 194,250 153,026 19,603 38,850 253,641 25,364 15.5%
5,400만원 3,795,664 704,336 198,000 155,980 19,981 39,600 264,341 26,434 15.7%
5,500만원 3,859,395 723,938 201,750 158,934 20,359 40,350 275,041 27,504 15.8%
5,600만원 3,923,126 743,541 205,500 161,888 20,738 41,100 285,741 28,574 15.9%
5,700만원 3,986,856 763,144 209,250 164,843 21,116 41,850 296,441 29,644 16.1%
5,800만원 4,050,586 782,747 213,000 167,797 21,495 42,600 307,141 30,714 16.2%
5,900만원 4,114,318 802,349 216,750 170,751 21,873 43,350 317,841 31,784 16.3%
6,000만원 4,178,048 821,952 220,500 173,705 22,252 44,100 328,541 32,854 16.4%
6,100만원 4,241,778 841,555 224,250 176,659 22,630 44,850 339,242 33,924 16.6%
6,200만원 4,305,510 861,157 228,000 179,613 23,008 45,600 349,942 34,994 16.7%
6,300만원 4,369,239 880,761 231,750 182,568 23,387 46,350 360,642 36,064 16.8%
6,400만원 4,432,970 900,363 235,500 185,522 23,765 47,100 371,342 37,134 16.9%
6,500만원 4,496,701 919,966 239,250 188,476 24,144 47,850 382,042 38,204 17.0%
6,600만원 4,560,432 939,568 243,000 191,430 24,522 48,600 392,742 39,274 17.1%
6,700만원 4,624,162 959,171 246,750 194,384 24,901 49,350 403,442 40,344 17.2%
6,800만원 4,687,894 978,773 250,500 197,338 25,279 50,100 414,142 41,414 17.3%
6,900만원 4,751,623 998,377 254,250 200,293 25,658 50,850 424,842 42,484 17.4%
광고 영역
연봉 7,000만 ~ 9,900만원
연봉 실수령 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 실효세율
7,000만원 4,815,353 1,017,980 258,000 203,247 26,036 51,600 435,543 43,554 17.5%
7,100만원 4,879,085 1,037,582 261,750 206,201 26,414 52,350 446,243 44,624 17.5%
7,200만원 4,942,448 1,057,552 265,500 209,155 26,793 53,100 457,276 45,728 17.6%
7,300만원 5,003,976 1,079,357 269,250 212,109 27,171 53,850 469,979 46,998 17.7%
7,400만원 5,060,186 1,106,481 273,000 215,063 27,550 54,600 487,516 48,752 17.9%
7,500만원 5,116,397 1,133,603 276,750 218,018 27,928 55,350 505,052 50,505 18.1%
7,600만원 5,172,606 1,160,727 280,500 220,972 28,307 56,100 522,589 52,259 18.3%
7,700만원 5,228,817 1,187,850 284,250 223,926 28,685 56,850 540,126 54,013 18.5%
7,800만원 5,286,021 1,213,979 286,650 226,880 29,063 57,600 557,987 55,799 18.7%
7,900만원 5,344,991 1,238,342 286,650 229,834 29,442 58,350 576,424 57,642 18.8%
8,000만원 5,403,962 1,262,705 286,650 232,788 29,820 59,100 594,861 59,486 18.9%
8,100만원 5,462,931 1,287,069 286,650 235,743 30,199 59,850 613,297 61,330 19.1%
8,200만원 5,521,902 1,311,431 286,650 238,697 30,577 60,600 631,734 63,173 19.2%
8,300만원 5,580,873 1,335,794 286,650 241,651 30,955 61,350 650,171 65,017 19.3%
8,400만원 5,639,842 1,360,158 286,650 244,605 31,334 62,100 668,608 66,861 19.4%
8,500만원 5,698,812 1,384,521 286,650 247,559 31,712 62,850 687,045 68,705 19.5%
8,600만원 5,757,783 1,408,884 286,650 250,513 32,091 63,600 705,482 70,548 19.7%
8,700만원 5,816,753 1,433,247 286,650 253,468 32,469 64,350 723,918 72,392 19.8%
8,800만원 5,875,722 1,457,611 286,650 256,422 32,848 65,100 742,355 74,236 19.9%
8,900만원 5,934,694 1,481,973 286,650 259,376 33,226 65,850 760,792 76,079 20.0%
9,000만원 5,993,664 1,506,336 286,650 262,330 33,604 66,600 779,229 77,923 20.1%
9,100만원 6,052,633 1,530,700 286,650 265,284 33,983 67,350 797,666 79,767 20.2%
9,200만원 6,111,605 1,555,062 286,650 268,238 34,361 68,100 816,103 81,610 20.3%
9,300만원 6,170,574 1,579,426 286,650 271,193 34,740 68,850 834,539 83,454 20.4%
9,400만원 6,229,544 1,603,789 286,650 274,147 35,118 69,600 852,976 85,298 20.5%
9,500만원 6,288,515 1,628,152 286,650 277,101 35,497 70,350 871,413 87,141 20.6%
9,600만원 6,347,485 1,652,515 286,650 280,055 35,875 71,100 889,850 88,985 20.7%
9,700만원 6,406,455 1,676,878 286,650 283,009 36,253 71,850 908,287 90,829 20.7%
9,800만원 6,465,426 1,701,241 286,650 285,963 36,632 72,600 926,724 92,672 20.8%
9,900만원 6,524,395 1,725,605 286,650 288,918 37,010 73,350 945,161 94,516 20.9%
광고 영역
연봉 10,000만 ~ 11,900만원
연봉 실수령 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 실효세율
10,000만원 6,583,365 1,749,968 286,650 291,872 37,389 74,100 963,597 96,360 21.0%
10,100만원 6,642,337 1,774,330 286,650 294,826 37,767 74,850 982,034 98,203 21.1%
10,200만원 6,700,778 1,799,222 286,650 297,780 38,146 75,600 1,000,951 100,095 21.2%
10,300만원 6,759,088 1,824,245 286,650 300,734 38,524 76,350 1,019,988 101,999 21.3%
10,400만원 6,817,766 1,848,901 286,650 303,688 38,902 77,100 1,038,692 103,869 21.3%
10,500만원 6,876,533 1,873,467 286,650 306,643 39,281 77,850 1,057,312 105,731 21.4%
10,600만원 6,935,302 1,898,031 286,650 309,597 39,659 78,600 1,075,932 107,593 21.5%
10,700만원 6,994,071 1,922,596 286,650 312,551 40,038 79,350 1,094,552 109,455 21.6%
10,800만원 7,052,840 1,947,160 286,650 315,505 40,416 80,100 1,113,172 111,317 21.6%
10,900만원 7,111,608 1,971,725 286,650 318,459 40,795 80,850 1,131,792 113,179 21.7%
11,000만원 7,170,377 1,996,290 286,650 321,413 41,173 81,600 1,150,413 115,041 21.8%
11,100만원 7,229,144 2,020,856 286,650 324,368 41,552 82,350 1,169,033 116,903 21.8%
11,200만원 7,287,913 2,045,420 286,650 327,322 41,930 83,100 1,187,653 118,765 21.9%
11,300만원 7,346,683 2,069,984 286,650 330,276 42,308 83,850 1,206,273 120,627 22.0%
11,400만원 7,405,451 2,094,549 286,650 333,230 42,687 84,600 1,224,893 122,489 22.0%
11,500만원 7,461,607 2,121,726 286,650 336,184 43,065 85,350 1,245,888 124,589 22.1%
11,600만원 7,510,989 2,155,678 286,650 339,138 43,444 86,100 1,273,042 127,304 22.3%
11,700만원 7,560,369 2,189,631 286,650 342,093 43,822 86,850 1,300,196 130,020 22.5%
11,800만원 7,609,749 2,223,584 286,650 345,047 44,201 87,600 1,327,351 132,735 22.6%
11,900만원 7,659,131 2,257,536 286,650 348,001 44,579 88,350 1,354,505 135,451 22.8%
광고 영역
연봉 12,000만 ~ 13,900만원
연봉 실수령 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 실효세율
12,000만원 7,708,512 2,291,488 286,650 350,955 44,957 89,100 1,381,660 138,166 22.9%
12,100만원 7,757,893 2,325,440 286,650 353,909 45,336 89,850 1,408,814 140,881 23.1%
12,200만원 7,806,908 2,359,759 286,650 356,863 45,714 90,600 1,436,302 143,630 23.2%
12,300만원 7,855,829 2,394,171 286,650 359,818 46,093 91,350 1,463,873 146,387 23.4%
12,400만원 7,904,752 2,428,581 286,650 362,772 46,471 92,100 1,491,444 149,144 23.5%
12,500만원 7,953,674 2,462,993 286,650 365,726 46,850 92,850 1,519,015 151,902 23.6%
12,600만원 8,002,597 2,497,403 286,650 368,680 47,228 93,600 1,546,586 154,659 23.8%
12,700만원 8,051,519 2,531,814 286,650 371,634 47,606 94,350 1,574,158 157,416 23.9%
12,800만원 8,100,442 2,566,225 286,650 374,588 47,985 95,100 1,601,729 160,173 24.1%
12,900만원 8,149,364 2,600,636 286,650 377,543 48,363 95,850 1,629,300 162,930 24.2%
13,000만원 8,198,286 2,635,047 286,650 380,497 48,742 96,600 1,656,871 165,687 24.3%
13,100만원 8,247,210 2,669,457 286,650 383,451 49,120 97,350 1,684,442 168,444 24.5%
13,200만원 8,296,133 2,703,867 286,650 386,405 49,498 98,100 1,712,013 171,201 24.6%
13,300만원 8,345,055 2,738,278 286,650 389,359 49,877 98,850 1,739,584 173,958 24.7%
13,400만원 8,393,978 2,772,689 286,650 392,313 50,255 99,600 1,767,155 176,716 24.8%
13,500만원 8,442,899 2,807,101 286,650 395,268 50,634 100,350 1,794,726 179,473 25.0%
13,600만원 8,491,822 2,841,511 286,650 398,222 51,012 101,100 1,822,297 182,230 25.1%
13,700만원 8,540,745 2,875,922 286,650 401,176 51,391 101,850 1,849,868 184,987 25.2%
13,800만원 8,589,667 2,910,333 286,650 404,130 51,769 102,600 1,877,440 187,744 25.3%
13,900만원 8,638,590 2,944,743 286,650 407,084 52,147 103,350 1,905,011 190,501 25.4%
광고 영역
연봉 14,000만 ~ 16,000만원
연봉 실수령 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 실효세율
14,000만원 8,687,513 2,979,154 286,650 410,038 52,526 104,100 1,932,582 193,258 25.5%
14,100만원 8,736,435 3,013,565 286,650 412,993 52,904 104,850 1,960,153 196,015 25.6%
14,200만원 8,785,357 3,047,976 286,650 415,947 53,283 105,600 1,987,724 198,772 25.8%
14,300만원 8,834,280 3,082,387 286,650 418,901 53,661 106,350 2,015,295 201,530 25.9%
14,400만원 8,883,202 3,116,798 286,650 421,855 54,040 107,100 2,042,866 204,287 26.0%
14,500만원 8,932,125 3,151,208 286,650 424,809 54,418 107,850 2,070,437 207,044 26.1%
14,600만원 8,981,048 3,185,619 286,650 427,763 54,796 108,600 2,098,009 209,801 26.2%
14,700만원 9,029,970 3,220,030 286,650 430,718 55,175 109,350 2,125,579 212,558 26.3%
14,800만원 9,078,893 3,254,440 286,650 433,672 55,553 110,100 2,153,150 215,315 26.4%
14,900만원 9,127,816 3,288,851 286,650 436,626 55,932 110,850 2,180,721 218,072 26.5%
15,000만원 9,176,738 3,323,262 286,650 439,580 56,310 111,600 2,208,293 220,829 26.6%
15,100만원 9,225,660 3,357,673 286,650 442,534 56,689 112,350 2,235,864 223,586 26.7%
15,200만원 9,274,583 3,392,084 286,650 445,488 57,067 113,100 2,263,435 226,344 26.8%
15,300만원 9,323,504 3,426,496 286,650 448,443 57,446 113,850 2,291,006 229,101 26.9%
15,400만원 9,372,427 3,460,906 286,650 451,397 57,824 114,600 2,318,577 231,858 27.0%
15,500만원 9,421,351 3,495,316 286,650 454,351 58,202 115,350 2,346,148 234,615 27.1%
15,600만원 9,470,273 3,529,727 286,650 457,305 58,581 116,100 2,373,719 237,372 27.2%
15,700만원 9,519,196 3,564,137 286,650 460,259 58,959 116,850 2,401,290 240,129 27.2%
15,800만원 9,568,119 3,598,548 286,650 463,213 59,338 117,600 2,428,861 242,886 27.3%
15,900만원 9,617,041 3,632,959 286,650 466,168 59,716 118,350 2,456,432 245,643 27.4%
16,000만원 9,665,963 3,667,370 286,650 469,122 60,095 119,100 2,484,003 248,400 27.5%

체감 가이드

1인 기준 (본인만) · 식대 10만원 기준

💰 연봉 3,000만원

월 실수령 약 2,233,440원

월 공제 약 266,560 원 · 실효세율 10.7%

💰 연봉 5,000만원

월 실수령 약 3,540,742원

월 공제 약 625,925 원 · 실효세율 15.0%

💰 연봉 7,000만원

월 실수령 약 4,815,353원

월 공제 약 1,017,980 원 · 실효세율 17.5%

💰 연봉 1억원

월 실수령 약 6,583,365원

월 공제 약 1,749,968 원 · 실효세율 21.0%

💰 연봉 1억 5천만원

월 실수령 약 9,176,738원

월 공제 약 3,323,262 원 · 실효세율 26.6%

⚠️ 안내

  • 2026년 4대보험료율 기준 (2025.7~2026.6 적용 국민연금 상한 637만원)
  • 비과세 식대 기본 월 10만원 (상단 입력으로 변경 가능, 최대 20만원)
  • 20세 이하 자녀 공제는 반영되지 않은 단순화 수치
  • 소득세는 국세청 간이세액표 근사 — 실제와 수원 단위 차이 가능
  • 연봉 1억 이상 고소득 구간은 공식 기반 근사와 실제 간이세액표 룩업 간 월 수만원 차이 가능