Skip to content
khiopost finance

연봉별 실수령액 표 2026

2026년 4대보험료율 + 국세청 간이세액표 기준. 국민연금·건강보험·장기요양·고용보험·소득세·지방소득세 전부 표시.

부양가족 수 (본인 포함)

※ 부양가족: 본인·배우자·부모·자녀 등 세법상 부양가족 등록 인원

연봉 1,000만 ~ 2,900만원
연봉 실수령 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 실효세율
1,000만원 760,325 73,008 33,000 26,363 3,464 6,600 3,255 326 8.8%
1,100만원 834,519 82,148 36,750 29,359 3,858 7,350 4,392 439 9.0%
1,200만원 908,712 91,288 40,500 32,355 4,251 8,100 5,529 553 9.1%
1,300만원 982,904 100,429 44,250 35,351 4,645 8,850 6,666 667 9.3%
1,400만원 1,057,098 109,569 48,000 38,347 5,039 9,600 7,803 780 9.4%
1,500만원 1,131,291 118,709 51,750 41,343 5,432 10,350 8,940 894 9.5%
1,600만원 1,205,484 127,849 55,500 44,338 5,826 11,100 10,077 1,008 9.6%
1,700만원 1,279,183 137,484 59,250 47,334 6,220 11,850 11,664 1,166 9.7%
1,800만원 1,352,757 147,243 63,000 50,330 6,613 12,600 13,364 1,336 9.8%
1,900만원 1,426,331 157,002 66,750 53,326 7,007 13,350 15,063 1,506 9.9%
2,000만원 1,499,905 166,762 70,500 56,322 7,401 14,100 16,763 1,676 10.0%
2,100만원 1,573,480 176,520 74,250 59,318 7,794 14,850 18,462 1,846 10.1%
2,200만원 1,647,054 186,279 78,000 62,313 8,188 15,600 20,162 2,016 10.2%
2,300만원 1,720,629 196,038 81,750 65,309 8,582 16,350 21,861 2,186 10.2%
2,400만원 1,794,203 205,797 85,500 68,305 8,975 17,100 23,561 2,356 10.3%
2,500만원 1,867,777 215,556 89,250 71,301 9,369 17,850 25,260 2,526 10.3%
2,600만원 1,941,351 225,316 93,000 74,297 9,763 18,600 26,960 2,696 10.4%
2,700만원 2,014,926 235,074 96,750 77,293 10,156 19,350 28,659 2,866 10.4%
2,800만원 2,088,500 244,833 100,500 80,288 10,550 20,100 30,359 3,036 10.5%
2,900만원 2,161,154 255,513 104,250 83,284 10,944 20,850 32,895 3,290 10.6%
연봉 3,000만 ~ 4,900만원
연봉 실수령 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 실효세율
3,000만원 2,231,925 268,075 108,000 86,280 11,337 21,600 37,144 3,714 10.7%
3,100만원 2,302,694 280,639 111,750 89,276 11,731 22,350 41,393 4,139 10.9%
3,200만원 2,373,465 293,202 115,500 92,272 12,125 23,100 45,641 4,564 11.0%
3,300만원 2,443,538 306,462 119,250 95,268 12,518 23,850 50,524 5,052 11.1%
3,400만원 2,510,052 323,281 123,000 98,263 12,912 24,600 58,642 5,864 11.4%
3,500만원 2,574,524 342,143 126,750 101,259 13,305 25,350 68,617 6,862 11.7%
3,600만원 2,638,848 361,152 130,500 104,255 13,699 26,100 78,725 7,873 12.0%
3,700만원 2,703,173 380,160 134,250 107,251 14,093 26,850 88,833 8,883 12.3%
3,800만원 2,767,498 399,169 138,000 110,247 14,486 27,600 98,942 9,894 12.6%
3,900만원 2,831,822 418,178 141,750 113,243 14,880 28,350 109,050 10,905 12.9%
4,000만원 2,896,147 437,186 145,500 116,238 15,274 29,100 119,158 11,916 13.1%
4,100만원 2,960,472 456,195 149,250 119,234 15,667 29,850 129,267 12,927 13.4%
4,200만원 3,024,796 475,204 153,000 122,230 16,061 30,600 139,375 13,938 13.6%
4,300만원 3,089,121 494,212 156,750 125,226 16,455 31,350 149,483 14,948 13.8%
4,400만원 3,153,447 513,220 160,500 128,222 16,848 32,100 159,591 15,959 14.0%
4,500만원 3,218,357 531,643 164,250 131,218 17,242 32,850 169,166 16,917 14.2%
4,600만원 3,283,415 549,918 168,000 134,213 17,636 33,600 178,608 17,861 14.3%
4,700만원 3,347,375 569,292 171,750 137,209 18,029 34,350 189,049 18,905 14.5%
4,800만원 3,411,057 588,943 175,500 140,205 18,423 35,100 199,741 19,974 14.7%
4,900만원 3,474,740 608,593 179,250 143,201 18,817 35,850 210,432 21,043 14.9%
연봉 5,000만 ~ 6,900만원
연봉 실수령 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 실효세율
5,000만원 3,538,424 628,243 183,000 146,197 19,210 36,600 221,124 22,112 15.1%
5,100만원 3,602,106 647,894 186,750 149,193 19,604 37,350 231,815 23,182 15.2%
5,200만원 3,665,789 667,544 190,500 152,188 19,998 38,100 242,507 24,251 15.4%
5,300만원 3,729,473 687,194 194,250 155,184 20,391 38,850 253,199 25,320 15.6%
5,400만원 3,793,156 706,844 198,000 158,180 20,785 39,600 263,890 26,389 15.7%
5,500만원 3,856,838 726,495 201,750 161,176 21,179 40,350 274,582 27,458 15.9%
5,600만원 3,920,523 746,144 205,500 164,172 21,572 41,100 285,273 28,527 16.0%
5,700만원 3,984,204 765,796 209,250 167,168 21,966 41,850 295,965 29,597 16.1%
5,800만원 4,047,888 785,445 213,000 170,163 22,359 42,600 306,657 30,666 16.3%
5,900만원 4,111,572 805,095 216,750 173,159 22,753 43,350 317,348 31,735 16.4%
6,000만원 4,175,254 824,746 220,500 176,155 23,147 44,100 328,040 32,804 16.5%
6,100만원 4,238,938 844,395 224,250 179,151 23,540 44,850 338,731 33,873 16.6%
6,200만원 4,302,621 864,046 228,000 182,147 23,934 45,600 349,423 34,942 16.7%
6,300만원 4,366,304 883,696 231,750 185,143 24,328 46,350 360,114 36,011 16.8%
6,400만원 4,429,987 903,346 235,500 188,138 24,721 47,100 370,806 37,081 16.9%
6,500만원 4,493,670 922,997 239,250 191,134 25,115 47,850 381,498 38,150 17.0%
6,600만원 4,557,353 942,647 243,000 194,130 25,509 48,600 392,189 39,219 17.1%
6,700만원 4,621,036 962,297 246,750 197,126 25,902 49,350 402,881 40,288 17.2%
6,800만원 4,684,720 981,947 250,500 200,122 26,296 50,100 413,572 41,357 17.3%
6,900만원 4,748,402 1,001,598 254,250 203,118 26,690 50,850 424,264 42,426 17.4%
연봉 7,000만 ~ 9,900만원
연봉 실수령 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 실효세율
7,000만원 4,812,085 1,021,248 258,000 206,113 27,083 51,600 434,956 43,496 17.5%
7,100만원 4,875,769 1,040,898 261,750 209,109 27,477 52,350 445,647 44,565 17.6%
7,200만원 4,939,085 1,060,915 265,500 212,105 27,871 53,100 456,672 45,667 17.7%
7,300만원 5,000,970 1,082,363 269,250 215,101 28,264 53,850 468,998 46,900 17.8%
7,400만원 5,057,139 1,109,528 273,000 218,097 28,658 54,600 486,521 48,652 18.0%
7,500만원 5,113,305 1,136,695 276,750 221,093 29,052 55,350 504,045 50,405 18.2%
7,600만원 5,169,475 1,163,858 280,500 224,088 29,445 56,100 521,568 52,157 18.4%
7,700만원 5,225,644 1,191,023 284,250 227,084 29,839 56,850 539,091 53,909 18.6%
7,800만원 5,281,812 1,218,188 288,000 230,080 30,233 57,600 556,614 55,661 18.7%
7,900만원 5,337,979 1,245,354 291,750 233,076 30,626 58,350 574,138 57,414 18.9%
8,000만원 5,394,148 1,272,519 295,500 236,072 31,020 59,100 591,661 59,166 19.1%
8,100만원 5,452,303 1,297,697 296,550 239,068 31,414 59,850 609,832 60,983 19.2%
8,200만원 5,511,232 1,322,101 296,550 242,063 31,807 60,600 628,255 62,826 19.3%
8,300만원 5,570,161 1,346,506 296,550 245,059 32,201 61,350 646,678 64,668 19.5%
8,400만원 5,629,089 1,370,911 296,550 248,055 32,594 62,100 665,102 66,510 19.6%
8,500만원 5,688,016 1,395,317 296,550 251,051 32,988 62,850 683,525 68,353 19.7%
8,600만원 5,746,945 1,419,722 296,550 254,047 33,382 63,600 701,948 70,195 19.8%
8,700만원 5,805,874 1,444,126 296,550 257,043 33,775 64,350 720,371 72,037 19.9%
8,800만원 5,864,803 1,468,530 296,550 260,038 34,169 65,100 738,794 73,879 20.0%
8,900만원 5,923,731 1,492,936 296,550 263,034 34,563 65,850 757,217 75,722 20.1%
9,000만원 5,982,659 1,517,341 296,550 266,030 34,956 66,600 775,641 77,564 20.2%
9,100만원 6,041,587 1,541,746 296,550 269,026 35,350 67,350 794,064 79,406 20.3%
9,200만원 6,100,515 1,566,152 296,550 272,022 35,744 68,100 812,487 81,249 20.4%
9,300만원 6,159,444 1,590,556 296,550 275,018 36,137 68,850 830,910 83,091 20.5%
9,400만원 6,218,373 1,614,960 296,550 278,013 36,531 69,600 849,333 84,933 20.6%
9,500만원 6,277,300 1,639,367 296,550 281,009 36,925 70,350 867,757 86,776 20.7%
9,600만원 6,336,229 1,663,771 296,550 284,005 37,318 71,100 886,180 88,618 20.8%
9,700만원 6,395,157 1,688,176 296,550 287,001 37,712 71,850 904,603 90,460 20.9%
9,800만원 6,454,085 1,712,582 296,550 289,997 38,106 72,600 923,026 92,303 21.0%
9,900만원 6,513,014 1,736,986 296,550 292,993 38,499 73,350 941,449 94,145 21.1%
연봉 10,000만 ~ 11,900만원
연봉 실수령 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 실효세율
10,000만원 6,571,942 1,761,391 296,550 295,988 38,893 74,100 959,873 95,987 21.1%
10,100만원 6,630,871 1,785,796 296,550 298,984 39,286 74,850 978,296 97,830 21.2%
10,200만원 6,689,271 1,810,729 296,550 301,980 39,680 75,600 997,199 99,720 21.3%
10,300만원 6,747,539 1,835,794 296,550 304,976 40,074 76,350 1,016,222 101,622 21.4%
10,400만원 6,806,174 1,860,493 296,550 307,972 40,468 77,100 1,034,912 103,491 21.5%
10,500만원 6,864,901 1,885,099 296,550 310,968 40,861 77,850 1,053,518 105,352 21.5%
10,600만원 6,923,627 1,909,706 296,550 313,963 41,255 78,600 1,072,125 107,213 21.6%
10,700만원 6,982,355 1,934,312 296,550 316,959 41,648 79,350 1,090,732 109,073 21.7%
10,800만원 7,041,081 1,958,919 296,550 319,955 42,042 80,100 1,109,338 110,934 21.8%
10,900만원 7,099,808 1,983,525 296,550 322,951 42,436 80,850 1,127,944 112,794 21.8%
11,000만원 7,158,535 2,008,132 296,550 325,947 42,829 81,600 1,146,551 114,655 21.9%
11,100만원 7,217,261 2,032,739 296,550 328,943 43,223 82,350 1,165,157 116,516 22.0%
11,200만원 7,275,988 2,057,345 296,550 331,938 43,617 83,100 1,183,764 118,376 22.0%
11,300만원 7,334,715 2,081,952 296,550 334,934 44,010 83,850 1,202,371 120,237 22.1%
11,400만원 7,393,441 2,106,559 296,550 337,930 44,404 84,600 1,220,977 122,098 22.2%
11,500만원 7,451,536 2,131,797 296,550 340,926 44,798 85,350 1,240,157 124,016 22.2%
11,600만원 7,500,884 2,165,783 296,550 343,922 45,191 86,100 1,267,291 126,729 22.4%
11,700만원 7,550,228 2,199,772 296,550 346,918 45,585 86,850 1,294,426 129,443 22.6%
11,800만원 7,599,575 2,233,758 296,550 349,913 45,979 87,600 1,321,560 132,156 22.7%
11,900만원 7,648,921 2,267,746 296,550 352,909 46,372 88,350 1,348,695 134,870 22.9%
연봉 12,000만 ~ 13,900만원
연봉 실수령 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 실효세율
12,000만원 7,698,267 2,301,733 296,550 355,905 46,766 89,100 1,375,829 137,583 23.0%
12,100만원 7,747,612 2,335,721 296,550 358,901 47,160 89,850 1,402,964 140,296 23.2%
12,200만원 7,796,592 2,370,075 296,550 361,897 47,553 90,600 1,430,432 143,043 23.3%
12,300만원 7,845,479 2,404,521 296,550 364,893 47,947 91,350 1,457,983 145,798 23.5%
12,400만원 7,894,368 2,438,965 296,550 367,888 48,340 92,100 1,485,534 148,553 23.6%
12,500만원 7,943,255 2,473,412 296,550 370,884 48,734 92,850 1,513,085 151,309 23.7%
12,600만원 7,992,142 2,507,858 296,550 373,880 49,128 93,600 1,540,636 154,064 23.9%
12,700만원 8,041,029 2,542,304 296,550 376,876 49,522 94,350 1,568,187 156,819 24.0%
12,800만원 8,089,917 2,576,750 296,550 379,872 49,915 95,100 1,595,739 159,574 24.2%
12,900만원 8,138,804 2,611,196 296,550 382,868 50,309 95,850 1,623,290 162,329 24.3%
13,000만원 8,187,693 2,645,640 296,550 385,863 50,702 96,600 1,650,841 165,084 24.4%
13,100만원 8,236,581 2,680,086 296,550 388,859 51,096 97,350 1,678,392 167,839 24.6%
13,200만원 8,285,468 2,714,532 296,550 391,855 51,490 98,100 1,705,943 170,594 24.7%
13,300만원 8,334,354 2,748,979 296,550 394,851 51,883 98,850 1,733,495 173,350 24.8%
13,400만원 8,383,242 2,783,425 296,550 397,847 52,277 99,600 1,761,046 176,105 24.9%
13,500만원 8,432,129 2,817,871 296,550 400,843 52,671 100,350 1,788,597 178,860 25.0%
13,600만원 8,481,018 2,852,315 296,550 403,838 53,064 101,100 1,816,148 181,615 25.2%
13,700만원 8,529,906 2,886,761 296,550 406,834 53,458 101,850 1,843,699 184,370 25.3%
13,800만원 8,578,793 2,921,207 296,550 409,830 53,852 102,600 1,871,250 187,125 25.4%
13,900만원 8,627,680 2,955,653 296,550 412,826 54,245 103,350 1,898,802 189,880 25.5%
연봉 14,000만 ~ 16,000만원
연봉 실수령 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 실효세율
14,000만원 8,676,568 2,990,099 296,550 415,822 54,639 104,100 1,926,353 192,635 25.6%
14,100만원 8,725,455 3,024,545 296,550 418,818 55,033 104,850 1,953,904 195,390 25.7%
14,200만원 8,774,342 3,058,991 296,550 421,813 55,426 105,600 1,981,456 198,146 25.9%
14,300만원 8,823,230 3,093,437 296,550 424,809 55,820 106,350 2,009,007 200,901 26.0%
14,400만원 8,872,117 3,127,883 296,550 427,805 56,214 107,100 2,036,558 203,656 26.1%
14,500만원 8,921,005 3,162,328 296,550 430,801 56,607 107,850 2,064,109 206,411 26.2%
14,600만원 8,969,893 3,196,774 296,550 433,797 57,001 108,600 2,091,660 209,166 26.3%
14,700만원 9,018,780 3,231,220 296,550 436,793 57,395 109,350 2,119,211 211,921 26.4%
14,800만원 9,067,668 3,265,665 296,550 439,788 57,788 110,100 2,146,763 214,676 26.5%
14,900만원 9,116,556 3,300,111 296,550 442,784 58,182 110,850 2,174,314 217,431 26.6%
15,000만원 9,165,443 3,334,557 296,550 445,780 58,575 111,600 2,201,865 220,187 26.7%
15,100만원 9,214,330 3,369,003 296,550 448,776 58,969 112,350 2,229,416 222,942 26.8%
15,200만원 9,263,218 3,403,449 296,550 451,772 59,363 113,100 2,256,967 225,697 26.9%
15,300만원 9,312,105 3,437,895 296,550 454,768 59,757 113,850 2,284,518 228,452 27.0%
15,400만원 9,360,993 3,472,340 296,550 457,763 60,150 114,600 2,312,070 231,207 27.1%
15,500만원 9,409,881 3,506,786 296,550 460,759 60,544 115,350 2,339,621 233,962 27.1%
15,600만원 9,458,769 3,541,231 296,550 463,755 60,937 116,100 2,367,172 236,717 27.2%
15,700만원 9,507,656 3,575,677 296,550 466,751 61,331 116,850 2,394,723 239,472 27.3%
15,800만원 9,556,544 3,610,123 296,550 469,747 61,725 117,600 2,422,274 242,227 27.4%
15,900만원 9,605,431 3,644,569 296,550 472,743 62,118 118,350 2,449,825 244,983 27.5%
16,000만원 9,654,318 3,679,015 296,550 475,738 62,512 119,100 2,477,377 247,738 27.6%

표 읽는 법

체감 가이드

1인 기준 (본인만) · 식대 10만원 기준

💰 연봉 3,000만원

월 실수령 약 2,231,925원

월 공제 약 268,075 원 · 실효세율 10.7%

💰 연봉 5,000만원

월 실수령 약 3,538,424원

월 공제 약 628,243 원 · 실효세율 15.1%

💰 연봉 7,000만원

월 실수령 약 4,812,085원

월 공제 약 1,021,248 원 · 실효세율 17.5%

💰 연봉 1억원

월 실수령 약 6,571,942원

월 공제 약 1,761,391 원 · 실효세율 21.1%

💰 연봉 1억 5천만원

월 실수령 약 9,165,443원

월 공제 약 3,334,557 원 · 실효세율 26.7%

⚠️ 안내

  • 2026년 4대보험료율 기준 (2026.7~2027.6 적용 국민연금 상한 659만원)
  • 비과세 식대 기본 월 10만원 (상단 입력으로 변경 가능, 최대 20만원)
  • 20세 이하 자녀 공제는 반영되지 않은 단순화 수치
  • 소득세는 국세청 간이세액표 근사 — 실제와 수원 단위 차이 가능
  • 연봉 1억 이상 고소득 구간은 공식 기반 근사와 실제 간이세액표 룩업 간 월 수만원 차이 가능