2026년 고용보험료 — 요율·공식·연봉별 표
실업급여·고용안정 재원이 되는 고용보험료의 근로자 부담 구조와 연봉별 납부액.
근로자 부담
0.9%
실업급여 명목
회사 부담
0.9% + α
고용안정·직능개발 추가
적용 대상
근로자 전원
65세 이상도 일부 적용
계산 공식
월 고용보험료 = 과세급여(보수월액) × 0.9%
예) 월 과세급여 416만원 → 416만 × 0.9% = 37,440원
주요 규칙
- 근로자는 실업급여 명목으로 월 과세급여의 0.9%만 부담한다.
- 회사는 실업급여 0.9% + 고용안정·직업능력개발 기여금(0.25% ~ 0.85%)을 추가 부담한다.
- 실업급여 요율은 2022년 0.8% → 0.9%로 인상된 후 2026년 현재까지 동일.
- 건강보험과 마찬가지로 보수월액에 상한 없이 적용된다.
- 주 15시간 미만 초단시간 근로자도 일정 조건 충족 시 가입 대상.
연봉별 월 고용보험료 표
연봉 1,000만 ~ 1억 6,000만원 · 100만원 단위 · 부양가족 1인 / 비과세 식대 월 10만원 기준
연봉 1,000만 ~ 2,900만원
| 연봉 | 월 고용보험료 | 연 고용보험료 |
|---|---|---|
| 1,000만원 | 6,600 | 79,200 |
| 1,100만원 | 7,350 | 88,200 |
| 1,200만원 | 8,100 | 97,200 |
| 1,300만원 | 8,850 | 106,200 |
| 1,400만원 | 9,600 | 115,200 |
| 1,500만원 | 10,350 | 124,200 |
| 1,600만원 | 11,100 | 133,200 |
| 1,700만원 | 11,850 | 142,200 |
| 1,800만원 | 12,600 | 151,200 |
| 1,900만원 | 13,350 | 160,200 |
| 2,000만원 | 14,100 | 169,200 |
| 2,100만원 | 14,850 | 178,200 |
| 2,200만원 | 15,600 | 187,200 |
| 2,300만원 | 16,350 | 196,200 |
| 2,400만원 | 17,100 | 205,200 |
| 2,500만원 | 17,850 | 214,200 |
| 2,600만원 | 18,600 | 223,200 |
| 2,700만원 | 19,350 | 232,200 |
| 2,800만원 | 20,100 | 241,200 |
| 2,900만원 | 20,850 | 250,200 |
광고 영역
연봉 3,000만 ~ 4,900만원
| 연봉 | 월 고용보험료 | 연 고용보험료 |
|---|---|---|
| 3,000만원 | 21,600 | 259,200 |
| 3,100만원 | 22,350 | 268,200 |
| 3,200만원 | 23,100 | 277,200 |
| 3,300만원 | 23,850 | 286,200 |
| 3,400만원 | 24,600 | 295,200 |
| 3,500만원 | 25,350 | 304,200 |
| 3,600만원 | 26,100 | 313,200 |
| 3,700만원 | 26,850 | 322,200 |
| 3,800만원 | 27,600 | 331,200 |
| 3,900만원 | 28,350 | 340,200 |
| 4,000만원 | 29,100 | 349,200 |
| 4,100만원 | 29,850 | 358,200 |
| 4,200만원 | 30,600 | 367,200 |
| 4,300만원 | 31,350 | 376,200 |
| 4,400만원 | 32,100 | 385,200 |
| 4,500만원 | 32,850 | 394,200 |
| 4,600만원 | 33,600 | 403,200 |
| 4,700만원 | 34,350 | 412,200 |
| 4,800만원 | 35,100 | 421,200 |
| 4,900만원 | 35,850 | 430,200 |
광고 영역
연봉 5,000만 ~ 6,900만원
| 연봉 | 월 고용보험료 | 연 고용보험료 |
|---|---|---|
| 5,000만원 | 36,600 | 439,200 |
| 5,100만원 | 37,350 | 448,200 |
| 5,200만원 | 38,100 | 457,200 |
| 5,300만원 | 38,850 | 466,200 |
| 5,400만원 | 39,600 | 475,200 |
| 5,500만원 | 40,350 | 484,200 |
| 5,600만원 | 41,100 | 493,200 |
| 5,700만원 | 41,850 | 502,200 |
| 5,800만원 | 42,600 | 511,200 |
| 5,900만원 | 43,350 | 520,200 |
| 6,000만원 | 44,100 | 529,200 |
| 6,100만원 | 44,850 | 538,200 |
| 6,200만원 | 45,600 | 547,200 |
| 6,300만원 | 46,350 | 556,200 |
| 6,400만원 | 47,100 | 565,200 |
| 6,500만원 | 47,850 | 574,200 |
| 6,600만원 | 48,600 | 583,200 |
| 6,700만원 | 49,350 | 592,200 |
| 6,800만원 | 50,100 | 601,200 |
| 6,900만원 | 50,850 | 610,200 |
광고 영역
연봉 7,000만 ~ 9,900만원
| 연봉 | 월 고용보험료 | 연 고용보험료 |
|---|---|---|
| 7,000만원 | 51,600 | 619,200 |
| 7,100만원 | 52,350 | 628,200 |
| 7,200만원 | 53,100 | 637,200 |
| 7,300만원 | 53,850 | 646,200 |
| 7,400만원 | 54,600 | 655,200 |
| 7,500만원 | 55,350 | 664,200 |
| 7,600만원 | 56,100 | 673,200 |
| 7,700만원 | 56,850 | 682,200 |
| 7,800만원 | 57,600 | 691,200 |
| 7,900만원 | 58,350 | 700,200 |
| 8,000만원 | 59,100 | 709,200 |
| 8,100만원 | 59,850 | 718,200 |
| 8,200만원 | 60,600 | 727,200 |
| 8,300만원 | 61,350 | 736,200 |
| 8,400만원 | 62,100 | 745,200 |
| 8,500만원 | 62,850 | 754,200 |
| 8,600만원 | 63,600 | 763,200 |
| 8,700만원 | 64,350 | 772,200 |
| 8,800만원 | 65,100 | 781,200 |
| 8,900만원 | 65,850 | 790,200 |
| 9,000만원 | 66,600 | 799,200 |
| 9,100만원 | 67,350 | 808,200 |
| 9,200만원 | 68,100 | 817,200 |
| 9,300만원 | 68,850 | 826,200 |
| 9,400만원 | 69,600 | 835,200 |
| 9,500만원 | 70,350 | 844,200 |
| 9,600만원 | 71,100 | 853,200 |
| 9,700만원 | 71,850 | 862,200 |
| 9,800만원 | 72,600 | 871,200 |
| 9,900만원 | 73,350 | 880,200 |
광고 영역
연봉 10,000만 ~ 11,900만원
| 연봉 | 월 고용보험료 | 연 고용보험료 |
|---|---|---|
| 10,000만원 | 74,100 | 889,200 |
| 10,100만원 | 74,850 | 898,200 |
| 10,200만원 | 75,600 | 907,200 |
| 10,300만원 | 76,350 | 916,200 |
| 10,400만원 | 77,100 | 925,200 |
| 10,500만원 | 77,850 | 934,200 |
| 10,600만원 | 78,600 | 943,200 |
| 10,700만원 | 79,350 | 952,200 |
| 10,800만원 | 80,100 | 961,200 |
| 10,900만원 | 80,850 | 970,200 |
| 11,000만원 | 81,600 | 979,200 |
| 11,100만원 | 82,350 | 988,200 |
| 11,200만원 | 83,100 | 997,200 |
| 11,300만원 | 83,850 | 1,006,200 |
| 11,400만원 | 84,600 | 1,015,200 |
| 11,500만원 | 85,350 | 1,024,200 |
| 11,600만원 | 86,100 | 1,033,200 |
| 11,700만원 | 86,850 | 1,042,200 |
| 11,800만원 | 87,600 | 1,051,200 |
| 11,900만원 | 88,350 | 1,060,200 |
광고 영역
연봉 12,000만 ~ 13,900만원
| 연봉 | 월 고용보험료 | 연 고용보험료 |
|---|---|---|
| 12,000만원 | 89,100 | 1,069,200 |
| 12,100만원 | 89,850 | 1,078,200 |
| 12,200만원 | 90,600 | 1,087,200 |
| 12,300만원 | 91,350 | 1,096,200 |
| 12,400만원 | 92,100 | 1,105,200 |
| 12,500만원 | 92,850 | 1,114,200 |
| 12,600만원 | 93,600 | 1,123,200 |
| 12,700만원 | 94,350 | 1,132,200 |
| 12,800만원 | 95,100 | 1,141,200 |
| 12,900만원 | 95,850 | 1,150,200 |
| 13,000만원 | 96,600 | 1,159,200 |
| 13,100만원 | 97,350 | 1,168,200 |
| 13,200만원 | 98,100 | 1,177,200 |
| 13,300만원 | 98,850 | 1,186,200 |
| 13,400만원 | 99,600 | 1,195,200 |
| 13,500만원 | 100,350 | 1,204,200 |
| 13,600만원 | 101,100 | 1,213,200 |
| 13,700만원 | 101,850 | 1,222,200 |
| 13,800만원 | 102,600 | 1,231,200 |
| 13,900만원 | 103,350 | 1,240,200 |
광고 영역
연봉 14,000만 ~ 16,000만원
| 연봉 | 월 고용보험료 | 연 고용보험료 |
|---|---|---|
| 14,000만원 | 104,100 | 1,249,200 |
| 14,100만원 | 104,850 | 1,258,200 |
| 14,200만원 | 105,600 | 1,267,200 |
| 14,300만원 | 106,350 | 1,276,200 |
| 14,400만원 | 107,100 | 1,285,200 |
| 14,500만원 | 107,850 | 1,294,200 |
| 14,600만원 | 108,600 | 1,303,200 |
| 14,700만원 | 109,350 | 1,312,200 |
| 14,800만원 | 110,100 | 1,321,200 |
| 14,900만원 | 110,850 | 1,330,200 |
| 15,000만원 | 111,600 | 1,339,200 |
| 15,100만원 | 112,350 | 1,348,200 |
| 15,200만원 | 113,100 | 1,357,200 |
| 15,300만원 | 113,850 | 1,366,200 |
| 15,400만원 | 114,600 | 1,375,200 |
| 15,500만원 | 115,350 | 1,384,200 |
| 15,600만원 | 116,100 | 1,393,200 |
| 15,700만원 | 116,850 | 1,402,200 |
| 15,800만원 | 117,600 | 1,411,200 |
| 15,900만원 | 118,350 | 1,420,200 |
| 16,000만원 | 119,100 | 1,429,200 |
자주 묻는 질문
고용보험은 실업급여만을 위한 건가요?
아닙니다. 근로자가 부담하는 0.9%는 실업급여 재원이지만, 회사가 추가로 부담하는 부분은 고용안정·직업능력개발사업(직업훈련 지원, 고용창출 장려금 등)의 재원이 됩니다.
실업급여는 얼마나 받나요?
퇴직 직전 3개월 평균임금의 60%가 지급됩니다. 2026년 기준 하한액은 최저임금의 80% 수준이고, 상한액은 1일 66,000원입니다. 지급 기간은 고용보험 가입 기간과 나이에 따라 120일 ~ 270일입니다.
고용보험료 요율이 매년 바뀌나요?
2022년 7월에 0.8% → 0.9%로 인상된 이후 2026년 현재까지 동일하게 유지되고 있습니다. 다만 실업급여 재정 상황에 따라 향후 추가 인상 가능성이 있습니다.
이직할 때 고용보험은 자동으로 이어지나요?
네, 고용보험 가입 이력은 누적됩니다. 새 직장에 입사하면 자동 연장되며, 실업급여 수급 조건은 이직 전 18개월 중 180일 이상 가입이면 충족됩니다.
1인 자영업자도 고용보험 가입할 수 있나요?
네, 자영업자용 임의 가입 제도가 있습니다. 다만 요율이 다르고(실업급여 2.25% 등) 가입 조건과 수급 조건도 직장가입자와 다르므로 별도 확인이 필요합니다.
다른 공제 항목
⚠️ 안내
- 2026년 4대보험료율 기준
- 비과세 식대 월 10만원 가정 (회사 지급 기준에 따라 다름)
- 실제 급여명세서와 세부 계산 방식에 따라 수원 단위 차이 가능
- 매년 요율 변경 여부 확인 필요