Skip to content
khiopost finance

2026년 근로소득세 — 간이세액표 구조와 연봉별 월 세액

월급에서 원천징수되는 근로소득세가 어떻게 계산되는지, 연봉 구간별 실제 세액까지 정리.

최저 세율

6%

과세표준 1,400만 이하

최고 세율

45%

과세표준 10억 초과

계산 기준

간이세액표

국세청 고시

계산 공식

총급여 = 연봉 - 비과세 (식대 등)
근로소득금액 = 총급여 - 근로소득공제
과세표준 = 근로소득금액 - 인적공제 - 4대보험료 공제
산출세액 = 과세표준 × 누진세율 (6% ~ 45%)
결정세액 = 산출세액 - 근로소득세액공제 - 자녀세액공제
월 원천징수액 ≈ 결정세액 ÷ 12

예) 연봉 5,000만원 (1인 기준) → 산출세액 약 316만 → 월 원천징수 약 20.9만원

주요 규칙

  • 누진세율 구간 (2026년 기준): 1,400만 이하 6% / 1,400~5,000만 15% / 5,000~8,800만 24% / 8,800만~1.5억 35% / 1.5억~3억 38% / 3억~5억 40% / 5억~10억 42% / 10억 초과 45%
  • 근로소득공제는 총급여 구간별로 차등 적용 (최대 2,000만원 한도).
  • 인적공제는 기본공제 150만원 × 부양가족 수(본인 포함).
  • 근로소득세액공제: 산출세액 55% (130만 이하) + 30% (130만 초과), 총급여 구간별 한도 축소 (74만 → 50만 → 20만).
  • 자녀세액공제: 1명 15만, 2명 35만, 3명 이상 65만 + (n-2) × 30만.
  • 실제 원천징수는 국세청 간이세액표 룩업 기반으로 수행되며, 이 페이지는 공식 기반 근사치다. 연말정산에서 최종 정산된다.

연봉별 월 근로소득세 표

연봉 1,000만 ~ 1억 6,000만원 · 100만원 단위 · 부양가족 1인 (본인만) · 자녀 0명 · 비과세 식대 월 10만원 기준

연봉 1,000만 ~ 2,900만원
연봉 월 근로소득세 연 근로소득세
1,000만원 3,269 39,228
1,100만원 4,407 52,884
1,200만원 5,546 66,552
1,300만원 6,685 80,220
1,400만원 7,823 93,876
1,500만원 8,962 107,544
1,600만원 10,100 121,200
1,700만원 11,689 140,268
1,800만원 13,390 160,680
1,900만원 15,091 181,092
2,000만원 16,792 201,504
2,100만원 18,493 221,916
2,200만원 20,194 242,328
2,300만원 21,895 262,740
2,400만원 23,596 283,152
2,500만원 25,297 303,564
2,600만원 26,998 323,976
2,700만원 28,699 344,388
2,800만원 30,400 364,800
2,900만원 33,002 396,024
광고 영역
연봉 3,000만 ~ 4,900만원
연봉 월 근로소득세 연 근로소득세
3,000만원 37,255 447,060
3,100만원 41,507 498,084
3,200만원 45,760 549,120
3,300만원 50,714 608,568
3,400만원 58,922 707,064
3,500만원 68,905 826,860
3,600만원 79,022 948,264
3,700만원 89,139 1,069,668
3,800만원 99,256 1,191,072
3,900만원 109,372 1,312,464
4,000만원 119,489 1,433,868
4,100만원 129,606 1,555,272
4,200만원 139,723 1,676,676
4,300만원 149,840 1,798,080
4,400만원 159,956 1,919,472
4,500만원 169,540 2,034,480
4,600만원 178,990 2,147,880
4,700만원 189,440 2,273,280
4,800만원 200,140 2,401,680
4,900만원 210,840 2,530,080
광고 영역
연봉 5,000만 ~ 6,900만원
연봉 월 근로소득세 연 근로소득세
5,000만원 221,541 2,658,492
5,100만원 232,240 2,786,880
5,200만원 242,941 2,915,292
5,300만원 253,641 3,043,692
5,400만원 264,341 3,172,092
5,500만원 275,041 3,300,492
5,600만원 285,741 3,428,892
5,700만원 296,441 3,557,292
5,800만원 307,141 3,685,692
5,900만원 317,841 3,814,092
6,000만원 328,541 3,942,492
6,100만원 339,242 4,070,904
6,200만원 349,942 4,199,304
6,300만원 360,642 4,327,704
6,400만원 371,342 4,456,104
6,500만원 382,042 4,584,504
6,600만원 392,742 4,712,904
6,700만원 403,442 4,841,304
6,800만원 414,142 4,969,704
6,900만원 424,842 5,098,104
광고 영역
연봉 7,000만 ~ 9,900만원
연봉 월 근로소득세 연 근로소득세
7,000만원 435,543 5,226,516
7,100만원 446,243 5,354,916
7,200만원 457,276 5,487,312
7,300만원 469,979 5,639,748
7,400만원 487,516 5,850,192
7,500만원 505,052 6,060,624
7,600만원 522,589 6,271,068
7,700만원 540,126 6,481,512
7,800만원 557,987 6,695,844
7,900만원 576,424 6,917,088
8,000만원 594,861 7,138,332
8,100만원 613,297 7,359,564
8,200만원 631,734 7,580,808
8,300만원 650,171 7,802,052
8,400만원 668,608 8,023,296
8,500만원 687,045 8,244,540
8,600만원 705,482 8,465,784
8,700만원 723,918 8,687,016
8,800만원 742,355 8,908,260
8,900만원 760,792 9,129,504
9,000만원 779,229 9,350,748
9,100만원 797,666 9,571,992
9,200만원 816,103 9,793,236
9,300만원 834,539 10,014,468
9,400만원 852,976 10,235,712
9,500만원 871,413 10,456,956
9,600만원 889,850 10,678,200
9,700만원 908,287 10,899,444
9,800만원 926,724 11,120,688
9,900만원 945,161 11,341,932
광고 영역
연봉 10,000만 ~ 11,900만원
연봉 월 근로소득세 연 근로소득세
10,000만원 963,597 11,563,164
10,100만원 982,034 11,784,408
10,200만원 1,000,951 12,011,412
10,300만원 1,019,988 12,239,856
10,400만원 1,038,692 12,464,304
10,500만원 1,057,312 12,687,744
10,600만원 1,075,932 12,911,184
10,700만원 1,094,552 13,134,624
10,800만원 1,113,172 13,358,064
10,900만원 1,131,792 13,581,504
11,000만원 1,150,413 13,804,956
11,100만원 1,169,033 14,028,396
11,200만원 1,187,653 14,251,836
11,300만원 1,206,273 14,475,276
11,400만원 1,224,893 14,698,716
11,500만원 1,245,888 14,950,656
11,600만원 1,273,042 15,276,504
11,700만원 1,300,196 15,602,352
11,800만원 1,327,351 15,928,212
11,900만원 1,354,505 16,254,060
광고 영역
연봉 12,000만 ~ 13,900만원
연봉 월 근로소득세 연 근로소득세
12,000만원 1,381,660 16,579,920
12,100만원 1,408,814 16,905,768
12,200만원 1,436,302 17,235,624
12,300만원 1,463,873 17,566,476
12,400만원 1,491,444 17,897,328
12,500만원 1,519,015 18,228,180
12,600만원 1,546,586 18,559,032
12,700만원 1,574,158 18,889,896
12,800만원 1,601,729 19,220,748
12,900만원 1,629,300 19,551,600
13,000만원 1,656,871 19,882,452
13,100만원 1,684,442 20,213,304
13,200만원 1,712,013 20,544,156
13,300만원 1,739,584 20,875,008
13,400만원 1,767,155 21,205,860
13,500만원 1,794,726 21,536,712
13,600만원 1,822,297 21,867,564
13,700만원 1,849,868 22,198,416
13,800만원 1,877,440 22,529,280
13,900만원 1,905,011 22,860,132
광고 영역
연봉 14,000만 ~ 16,000만원
연봉 월 근로소득세 연 근로소득세
14,000만원 1,932,582 23,190,984
14,100만원 1,960,153 23,521,836
14,200만원 1,987,724 23,852,688
14,300만원 2,015,295 24,183,540
14,400만원 2,042,866 24,514,392
14,500만원 2,070,437 24,845,244
14,600만원 2,098,009 25,176,108
14,700만원 2,125,579 25,506,948
14,800만원 2,153,150 25,837,800
14,900만원 2,180,721 26,168,652
15,000만원 2,208,293 26,499,516
15,100만원 2,235,864 26,830,368
15,200만원 2,263,435 27,161,220
15,300만원 2,291,006 27,492,072
15,400만원 2,318,577 27,822,924
15,500만원 2,346,148 28,153,776
15,600만원 2,373,719 28,484,628
15,700만원 2,401,290 28,815,480
15,800만원 2,428,861 29,146,332
15,900만원 2,456,432 29,477,184
16,000만원 2,484,003 29,808,036

자주 묻는 질문

간이세액표 공식 기반 근사와 실제 원천징수 차이는?
국세청 간이세액표는 월 기준소득과 공제자수로 룩업하는 2차원 테이블입니다. 이 페이지는 연간 결정세액을 공식으로 계산해 12로 나눈 근사치이므로 월 수천원 ~ 수만원 차이가 날 수 있습니다. 특히 고소득 구간에서 차이가 커지는 경향이 있습니다.
연말정산에서 세금이 어떻게 조정되나요?
매월 간이세액표로 원천징수된 금액은 추정 세액입니다. 연말정산에서 실제 소득·공제 내역(보험료·의료비·기부금·교육비·신용카드 등)을 반영해 최종 결정세액을 계산하고, 이미 납부한 금액과 비교해 환급 또는 추가 납부가 결정됩니다.
부양가족이 늘면 매월 세금이 얼마나 줄어드나요?
부양가족 1명 추가 시 기본공제 150만원이 늘어 과세표준이 감소합니다. 세율 15% 구간이면 월 세금이 약 1.8만원 줄고, 24% 구간이면 약 3만원 줄어드는 수준입니다. 자녀공제까지 고려하면 더 큽니다.
비과세 식대는 세금 계산에 어떻게 반영되나요?
비과세 식대(월 20만원 한도)는 총급여에서 제외되어 과세 대상 소득이 감소합니다. 즉 식대가 20만원이면 연간 240만원이 세금 계산에서 빠지므로 세금이 줄어듭니다.
연봉이 오르면 세금이 비례해서 오르나요?
누진세율 구조 때문에 비례 이상으로 증가합니다. 연봉 4,000만에서 6,000만으로 50% 오르면 세금은 대체로 약 2배 가까이 증가합니다. 특히 8,800만~1.5억 구간(35%)을 넘어가면 증가 속도가 가파릅니다.

다른 공제 항목

⚠️ 안내

  • 2026년 4대보험료율 기준
  • 비과세 식대 월 10만원 가정 (회사 지급 기준에 따라 다름)
  • 실제 급여명세서와 세부 계산 방식에 따라 수원 단위 차이 가능
  • 매년 요율 변경 여부 확인 필요