Skip to content
khiopost finance

2026년 장기요양보험료, 건강보험료에 얹히는 13.14%

건강보험료에 덧붙어 공제되는 장기요양보험료의 계산 방식과 연봉별 납부액.

장기요양 요율

13.14%

건강보험료 기준

보수월액 기준

0.9448%

3.595% × 13.14% × 2

근로자 부담 절반

0.4724%

근로자만 부담 기준

계산 공식

월 장기요양보험료 = 건강보험료(근로자 부담분) × 13.14%

예) 월 건강보험료 136,610원(보수월액 380만원) → 136,610 × 13.14% = 17,951원

주요 규칙

  • 장기요양보험은 건강보험과 별개로 관리되지만 건강보험료에 부가해서 부과된다.
  • 요율은 건강보험료의 13.14%. 보수월액 기준으로 환산하면 0.9448%.
  • 근로자와 회사가 절반씩 부담하므로 근로자 급여명세서에는 절반(약 0.4724%)이 공제된다.
  • 2026년 요율은 건강보험료의 13.14% — 2024~2025년 12.95%에서 인상됐다.
  • 65세 이상 고령자 장기요양 서비스의 재원이 된다.

연봉별 월 장기요양보험료 표

연봉 1,000만 ~ 1억 6,000만원 · 100만원 단위 · 부양가족 1인 / 비과세 식대 월 10만원 기준

연봉 1,000만 ~ 2,900만원
연봉 월 장기요양보험료 연 장기요양보험료
1,000만원 3,464 41,568
1,100만원 3,858 46,296
1,200만원 4,251 51,012
1,300만원 4,645 55,740
1,400만원 5,039 60,468
1,500만원 5,432 65,184
1,600만원 5,826 69,912
1,700만원 6,220 74,640
1,800만원 6,613 79,356
1,900만원 7,007 84,084
2,000만원 7,401 88,812
2,100만원 7,794 93,528
2,200만원 8,188 98,256
2,300만원 8,582 102,984
2,400만원 8,975 107,700
2,500만원 9,369 112,428
2,600만원 9,763 117,156
2,700만원 10,156 121,872
2,800만원 10,550 126,600
2,900만원 10,944 131,328
연봉 3,000만 ~ 4,900만원
연봉 월 장기요양보험료 연 장기요양보험료
3,000만원 11,337 136,044
3,100만원 11,731 140,772
3,200만원 12,125 145,500
3,300만원 12,518 150,216
3,400만원 12,912 154,944
3,500만원 13,305 159,660
3,600만원 13,699 164,388
3,700만원 14,093 169,116
3,800만원 14,486 173,832
3,900만원 14,880 178,560
4,000만원 15,274 183,288
4,100만원 15,667 188,004
4,200만원 16,061 192,732
4,300만원 16,455 197,460
4,400만원 16,848 202,176
4,500만원 17,242 206,904
4,600만원 17,636 211,632
4,700만원 18,029 216,348
4,800만원 18,423 221,076
4,900만원 18,817 225,804
연봉 5,000만 ~ 6,900만원
연봉 월 장기요양보험료 연 장기요양보험료
5,000만원 19,210 230,520
5,100만원 19,604 235,248
5,200만원 19,998 239,976
5,300만원 20,391 244,692
5,400만원 20,785 249,420
5,500만원 21,179 254,148
5,600만원 21,572 258,864
5,700만원 21,966 263,592
5,800만원 22,359 268,308
5,900만원 22,753 273,036
6,000만원 23,147 277,764
6,100만원 23,540 282,480
6,200만원 23,934 287,208
6,300만원 24,328 291,936
6,400만원 24,721 296,652
6,500만원 25,115 301,380
6,600만원 25,509 306,108
6,700만원 25,902 310,824
6,800만원 26,296 315,552
6,900만원 26,690 320,280
연봉 7,000만 ~ 9,900만원
연봉 월 장기요양보험료 연 장기요양보험료
7,000만원 27,083 324,996
7,100만원 27,477 329,724
7,200만원 27,871 334,452
7,300만원 28,264 339,168
7,400만원 28,658 343,896
7,500만원 29,052 348,624
7,600만원 29,445 353,340
7,700만원 29,839 358,068
7,800만원 30,233 362,796
7,900만원 30,626 367,512
8,000만원 31,020 372,240
8,100만원 31,414 376,968
8,200만원 31,807 381,684
8,300만원 32,201 386,412
8,400만원 32,594 391,128
8,500만원 32,988 395,856
8,600만원 33,382 400,584
8,700만원 33,775 405,300
8,800만원 34,169 410,028
8,900만원 34,563 414,756
9,000만원 34,956 419,472
9,100만원 35,350 424,200
9,200만원 35,744 428,928
9,300만원 36,137 433,644
9,400만원 36,531 438,372
9,500만원 36,925 443,100
9,600만원 37,318 447,816
9,700만원 37,712 452,544
9,800만원 38,106 457,272
9,900만원 38,499 461,988
연봉 10,000만 ~ 11,900만원
연봉 월 장기요양보험료 연 장기요양보험료
10,000만원 38,893 466,716
10,100만원 39,286 471,432
10,200만원 39,680 476,160
10,300만원 40,074 480,888
10,400만원 40,468 485,616
10,500만원 40,861 490,332
10,600만원 41,255 495,060
10,700만원 41,648 499,776
10,800만원 42,042 504,504
10,900만원 42,436 509,232
11,000만원 42,829 513,948
11,100만원 43,223 518,676
11,200만원 43,617 523,404
11,300만원 44,010 528,120
11,400만원 44,404 532,848
11,500만원 44,798 537,576
11,600만원 45,191 542,292
11,700만원 45,585 547,020
11,800만원 45,979 551,748
11,900만원 46,372 556,464
연봉 12,000만 ~ 13,900만원
연봉 월 장기요양보험료 연 장기요양보험료
12,000만원 46,766 561,192
12,100만원 47,160 565,920
12,200만원 47,553 570,636
12,300만원 47,947 575,364
12,400만원 48,340 580,080
12,500만원 48,734 584,808
12,600만원 49,128 589,536
12,700만원 49,522 594,264
12,800만원 49,915 598,980
12,900만원 50,309 603,708
13,000만원 50,702 608,424
13,100만원 51,096 613,152
13,200만원 51,490 617,880
13,300만원 51,883 622,596
13,400만원 52,277 627,324
13,500만원 52,671 632,052
13,600만원 53,064 636,768
13,700만원 53,458 641,496
13,800만원 53,852 646,224
13,900만원 54,245 650,940
연봉 14,000만 ~ 16,000만원
연봉 월 장기요양보험료 연 장기요양보험료
14,000만원 54,639 655,668
14,100만원 55,033 660,396
14,200만원 55,426 665,112
14,300만원 55,820 669,840
14,400만원 56,214 674,568
14,500만원 56,607 679,284
14,600만원 57,001 684,012
14,700만원 57,395 688,740
14,800만원 57,788 693,456
14,900만원 58,182 698,184
15,000만원 58,575 702,900
15,100만원 58,969 707,628
15,200만원 59,363 712,356
15,300만원 59,757 717,084
15,400만원 60,150 721,800
15,500만원 60,544 726,528
15,600만원 60,937 731,244
15,700만원 61,331 735,972
15,800만원 61,725 740,700
15,900만원 62,118 745,416
16,000만원 62,512 750,144

자주 묻는 질문

장기요양보험료는 왜 따로 공제되나요?
건강보험이 일반 의료비를 커버한다면, 장기요양보험은 노인 요양 서비스 전용 재원입니다. 2008년 제도 시행 이후 건강보험과는 별도 계정으로 운영되며, 건강보험료의 13.14%로 부과됩니다.
요율이 건강보험료의 13.14%인가요, 월급의 13.14%인가요?
건강보험료의 13.14%입니다. 예를 들어 월 건강보험료가 14만원이면 장기요양보험료는 약 18,396원입니다. 월급(보수월액) 기준으로 환산하면 0.9448% (근로자·회사 합산) 수준입니다.
장기요양보험은 언제 받을 수 있나요?
만 65세 이상이거나 65세 미만이라도 치매·뇌혈관질환 등 노인성 질병으로 장기요양등급을 받으면 요양서비스(시설·방문요양 등)를 이용할 수 있습니다. 국민건강보험공단에 등급 신청을 해야 합니다.
요율이 매년 오르나요?
장기요양 수요 증가로 꾸준히 인상되는 추세입니다. 2023년 12.81% → 2024~2025년 12.95% → 2026년 13.14%(총 요율 0.9448%)로 올랐고, 이후에도 추가 인상 가능성이 논의되고 있습니다.
건강보험료가 0원이면 장기요양보험료도 0원인가요?
네, 장기요양보험료는 건강보험료에 비례하므로 건강보험료가 없으면 장기요양보험료도 없습니다. 다만 직장가입자라면 최소 급여에도 건강보험료가 부과되므로 장기요양보험료도 함께 공제됩니다.

다른 공제 항목

⚠️ 안내

  • 2026년 장기요양보험료율 0.9448%(건강보험료의 13.14%) 기준
  • 건강보험료에 연동 — 비과세 식대(월 10만원 가정) 제외 급여로 계산
  • 고지서에는 건강보험료와 합산 표기되는 경우가 있어 원 단위 차이 가능
  • 다음 해 요율은 매년 하반기에 고시됨