Skip to content
khiopost finance

2026년 장기요양보험료 — 요율·공식·연봉별 표

건강보험료에 덧붙어 공제되는 장기요양보험료의 계산 방식과 연봉별 납부액.

장기요양 요율

12.81%

건강보험료 기준

보수월액 기준

0.9086%

3.545% × 12.81% × 2

근로자 부담 절반

0.4543%

근로자만 부담 기준

계산 공식

월 장기요양보험료 = 건강보험료(근로자 부담분) × 12.81%

예) 월 건강보험료 147,472원 → 147,472 × 12.81% = 18,891원

주요 규칙

  • 장기요양보험은 건강보험과 별개로 관리되지만 건강보험료에 부가해서 부과된다.
  • 요율은 건강보험료의 12.81%. 보수월액 기준으로 환산하면 약 0.9086%.
  • 근로자와 회사가 절반씩 부담하므로 근로자 급여명세서에는 절반(약 0.4543%)이 공제된다.
  • 2026년 현재 요율은 12.81%로 2024년과 동일하게 유지되고 있다.
  • 65세 이상 고령자 장기요양 서비스의 재원이 된다.

연봉별 월 장기요양보험료 표

연봉 1,000만 ~ 1억 6,000만원 · 100만원 단위 · 부양가족 1인 / 비과세 식대 월 10만원 기준

연봉 1,000만 ~ 2,900만원
연봉 월 장기요양보험료 연 장기요양보험료
1,000만원 3,330 39,960
1,100만원 3,709 44,508
1,200만원 4,087 49,044
1,300만원 4,465 53,580
1,400만원 4,844 58,128
1,500만원 5,222 62,664
1,600만원 5,601 67,212
1,700만원 5,979 71,748
1,800만원 6,358 76,296
1,900만원 6,736 80,832
2,000만원 7,114 85,368
2,100만원 7,493 89,916
2,200만원 7,871 94,452
2,300만원 8,250 99,000
2,400만원 8,628 103,536
2,500만원 9,007 108,084
2,600만원 9,385 112,620
2,700만원 9,764 117,168
2,800만원 10,142 121,704
2,900만원 10,520 126,240
광고 영역
연봉 3,000만 ~ 4,900만원
연봉 월 장기요양보험료 연 장기요양보험료
3,000만원 10,899 130,788
3,100만원 11,277 135,324
3,200만원 11,656 139,872
3,300만원 12,034 144,408
3,400만원 12,413 148,956
3,500만원 12,791 153,492
3,600만원 13,169 158,028
3,700만원 13,548 162,576
3,800만원 13,926 167,112
3,900만원 14,305 171,660
4,000만원 14,683 176,196
4,100만원 15,061 180,732
4,200만원 15,440 185,280
4,300만원 15,818 189,816
4,400만원 16,197 194,364
4,500만원 16,575 198,900
4,600만원 16,954 203,448
4,700만원 17,332 207,984
4,800만원 17,710 212,520
4,900만원 18,089 217,068
광고 영역
연봉 5,000만 ~ 6,900만원
연봉 월 장기요양보험료 연 장기요양보험료
5,000만원 18,467 221,604
5,100만원 18,846 226,152
5,200만원 19,224 230,688
5,300만원 19,603 235,236
5,400만원 19,981 239,772
5,500만원 20,359 244,308
5,600만원 20,738 248,856
5,700만원 21,116 253,392
5,800만원 21,495 257,940
5,900만원 21,873 262,476
6,000만원 22,252 267,024
6,100만원 22,630 271,560
6,200만원 23,008 276,096
6,300만원 23,387 280,644
6,400만원 23,765 285,180
6,500만원 24,144 289,728
6,600만원 24,522 294,264
6,700만원 24,901 298,812
6,800만원 25,279 303,348
6,900만원 25,658 307,896
광고 영역
연봉 7,000만 ~ 9,900만원
연봉 월 장기요양보험료 연 장기요양보험료
7,000만원 26,036 312,432
7,100만원 26,414 316,968
7,200만원 26,793 321,516
7,300만원 27,171 326,052
7,400만원 27,550 330,600
7,500만원 27,928 335,136
7,600만원 28,307 339,684
7,700만원 28,685 344,220
7,800만원 29,063 348,756
7,900만원 29,442 353,304
8,000만원 29,820 357,840
8,100만원 30,199 362,388
8,200만원 30,577 366,924
8,300만원 30,955 371,460
8,400만원 31,334 376,008
8,500만원 31,712 380,544
8,600만원 32,091 385,092
8,700만원 32,469 389,628
8,800만원 32,848 394,176
8,900만원 33,226 398,712
9,000만원 33,604 403,248
9,100만원 33,983 407,796
9,200만원 34,361 412,332
9,300만원 34,740 416,880
9,400만원 35,118 421,416
9,500만원 35,497 425,964
9,600만원 35,875 430,500
9,700만원 36,253 435,036
9,800만원 36,632 439,584
9,900만원 37,010 444,120
광고 영역
연봉 10,000만 ~ 11,900만원
연봉 월 장기요양보험료 연 장기요양보험료
10,000만원 37,389 448,668
10,100만원 37,767 453,204
10,200만원 38,146 457,752
10,300만원 38,524 462,288
10,400만원 38,902 466,824
10,500만원 39,281 471,372
10,600만원 39,659 475,908
10,700만원 40,038 480,456
10,800만원 40,416 484,992
10,900만원 40,795 489,540
11,000만원 41,173 494,076
11,100만원 41,552 498,624
11,200만원 41,930 503,160
11,300만원 42,308 507,696
11,400만원 42,687 512,244
11,500만원 43,065 516,780
11,600만원 43,444 521,328
11,700만원 43,822 525,864
11,800만원 44,201 530,412
11,900만원 44,579 534,948
광고 영역
연봉 12,000만 ~ 13,900만원
연봉 월 장기요양보험료 연 장기요양보험료
12,000만원 44,957 539,484
12,100만원 45,336 544,032
12,200만원 45,714 548,568
12,300만원 46,093 553,116
12,400만원 46,471 557,652
12,500만원 46,850 562,200
12,600만원 47,228 566,736
12,700만원 47,606 571,272
12,800만원 47,985 575,820
12,900만원 48,363 580,356
13,000만원 48,742 584,904
13,100만원 49,120 589,440
13,200만원 49,498 593,976
13,300만원 49,877 598,524
13,400만원 50,255 603,060
13,500만원 50,634 607,608
13,600만원 51,012 612,144
13,700만원 51,391 616,692
13,800만원 51,769 621,228
13,900만원 52,147 625,764
광고 영역
연봉 14,000만 ~ 16,000만원
연봉 월 장기요양보험료 연 장기요양보험료
14,000만원 52,526 630,312
14,100만원 52,904 634,848
14,200만원 53,283 639,396
14,300만원 53,661 643,932
14,400만원 54,040 648,480
14,500만원 54,418 653,016
14,600만원 54,796 657,552
14,700만원 55,175 662,100
14,800만원 55,553 666,636
14,900만원 55,932 671,184
15,000만원 56,310 675,720
15,100만원 56,689 680,268
15,200만원 57,067 684,804
15,300만원 57,446 689,352
15,400만원 57,824 693,888
15,500만원 58,202 698,424
15,600만원 58,581 702,972
15,700만원 58,959 707,508
15,800만원 59,338 712,056
15,900만원 59,716 716,592
16,000만원 60,095 721,140

자주 묻는 질문

장기요양보험료는 왜 따로 공제되나요?
건강보험이 일반 의료비를 커버한다면, 장기요양보험은 노인 요양 서비스 전용 재원입니다. 2008년 제도 시행 이후 건강보험과는 별도 계정으로 운영되며, 건강보험료의 12.81%로 부과됩니다.
요율이 건강보험료의 12.81%인가요, 월급의 12.81%인가요?
건강보험료의 12.81%입니다. 예를 들어 월 건강보험료가 14만원이면 장기요양보험료는 약 17,934원입니다. 월급(보수월액) 기준으로 환산하면 약 0.9086% (근로자·회사 합산) 수준입니다.
장기요양보험은 언제 받을 수 있나요?
만 65세 이상이거나 65세 미만이라도 치매·뇌혈관질환 등 노인성 질병으로 장기요양등급을 받으면 요양서비스(시설·방문요양 등)를 이용할 수 있습니다. 국민건강보험공단에 등급 신청을 해야 합니다.
요율이 매년 오르나요?
장기요양 수요 증가로 꾸준히 인상되는 추세입니다. 2023년 12.81%로 인상된 이후 2024~2026년 현재까지 12.81%로 유지 중이며, 2027년 이후 추가 인상 가능성이 논의되고 있습니다.
건강보험료가 0원이면 장기요양보험료도 0원인가요?
네, 장기요양보험료는 건강보험료에 비례하므로 건강보험료가 없으면 장기요양보험료도 없습니다. 다만 직장가입자라면 최소 급여에도 건강보험료가 부과되므로 장기요양보험료도 함께 공제됩니다.

다른 공제 항목

⚠️ 안내

  • 2026년 4대보험료율 기준
  • 비과세 식대 월 10만원 가정 (회사 지급 기준에 따라 다름)
  • 실제 급여명세서와 세부 계산 방식에 따라 수원 단위 차이 가능
  • 매년 요율 변경 여부 확인 필요