Skip to content
khiopost finance

2026년 건강보험료 — 요율·공식·연봉별 표

직장가입자 월급에서 공제되는 건강보험료 구조와 연봉별 실제 납부액.

근로자 부담 요율

3.545%

2024년부터 동결

회사 부담

3.545%

근로자와 동일

총 보험료율

7.09%

근로자+회사 합계

계산 공식

월 건강보험료 = 보수월액(과세급여) × 3.545%

예) 월 보수월액 416만원 → 416만 × 3.545% = 147,472원

주요 규칙

  • 보수월액 = 연간 총 보수 ÷ 12 (비과세 식대·자가운전보조금 등 제외).
  • 건강보험료율 7.09%를 근로자·회사가 절반씩 부담하므로 근로자 공제는 3.545%.
  • 2024년부터 요율 동결 중이나 매년 정부 고시로 변경될 수 있다.
  • 건강보험료에 장기요양보험료(건강보험료의 12.81%)가 추가로 부과된다.
  • 고소득자도 보수월액 전체에 적용되어 상한 없이 증가 (국민연금과 달리 상한 없음).

연봉별 월 건강보험료 표

연봉 1,000만 ~ 1억 6,000만원 · 100만원 단위 · 부양가족 1인 / 비과세 식대 월 10만원 기준

연봉 1,000만 ~ 2,900만원
연봉 월 건강보험료 연 건강보험료
1,000만원 25,997 311,964
1,100만원 28,951 347,412
1,200만원 31,905 382,860
1,300만원 34,859 418,308
1,400만원 37,813 453,756
1,500만원 40,768 489,216
1,600만원 43,722 524,664
1,700만원 46,676 560,112
1,800만원 49,630 595,560
1,900만원 52,584 631,008
2,000만원 55,538 666,456
2,100만원 58,493 701,916
2,200만원 61,447 737,364
2,300만원 64,401 772,812
2,400만원 67,355 808,260
2,500만원 70,309 843,708
2,600만원 73,263 879,156
2,700만원 76,218 914,616
2,800만원 79,172 950,064
2,900만원 82,126 985,512
광고 영역
연봉 3,000만 ~ 4,900만원
연봉 월 건강보험료 연 건강보험료
3,000만원 85,080 1,020,960
3,100만원 88,034 1,056,408
3,200만원 90,988 1,091,856
3,300만원 93,943 1,127,316
3,400만원 96,897 1,162,764
3,500만원 99,851 1,198,212
3,600만원 102,805 1,233,660
3,700만원 105,759 1,269,108
3,800만원 108,713 1,304,556
3,900만원 111,668 1,340,016
4,000만원 114,622 1,375,464
4,100만원 117,576 1,410,912
4,200만원 120,530 1,446,360
4,300만원 123,484 1,481,808
4,400만원 126,438 1,517,256
4,500만원 129,393 1,552,716
4,600만원 132,347 1,588,164
4,700만원 135,301 1,623,612
4,800만원 138,255 1,659,060
4,900만원 141,209 1,694,508
광고 영역
연봉 5,000만 ~ 6,900만원
연봉 월 건강보험료 연 건강보험료
5,000만원 144,163 1,729,956
5,100만원 147,118 1,765,416
5,200만원 150,072 1,800,864
5,300만원 153,026 1,836,312
5,400만원 155,980 1,871,760
5,500만원 158,934 1,907,208
5,600만원 161,888 1,942,656
5,700만원 164,843 1,978,116
5,800만원 167,797 2,013,564
5,900만원 170,751 2,049,012
6,000만원 173,705 2,084,460
6,100만원 176,659 2,119,908
6,200만원 179,613 2,155,356
6,300만원 182,568 2,190,816
6,400만원 185,522 2,226,264
6,500만원 188,476 2,261,712
6,600만원 191,430 2,297,160
6,700만원 194,384 2,332,608
6,800만원 197,338 2,368,056
6,900만원 200,293 2,403,516
광고 영역
연봉 7,000만 ~ 9,900만원
연봉 월 건강보험료 연 건강보험료
7,000만원 203,247 2,438,964
7,100만원 206,201 2,474,412
7,200만원 209,155 2,509,860
7,300만원 212,109 2,545,308
7,400만원 215,063 2,580,756
7,500만원 218,018 2,616,216
7,600만원 220,972 2,651,664
7,700만원 223,926 2,687,112
7,800만원 226,880 2,722,560
7,900만원 229,834 2,758,008
8,000만원 232,788 2,793,456
8,100만원 235,743 2,828,916
8,200만원 238,697 2,864,364
8,300만원 241,651 2,899,812
8,400만원 244,605 2,935,260
8,500만원 247,559 2,970,708
8,600만원 250,513 3,006,156
8,700만원 253,468 3,041,616
8,800만원 256,422 3,077,064
8,900만원 259,376 3,112,512
9,000만원 262,330 3,147,960
9,100만원 265,284 3,183,408
9,200만원 268,238 3,218,856
9,300만원 271,193 3,254,316
9,400만원 274,147 3,289,764
9,500만원 277,101 3,325,212
9,600만원 280,055 3,360,660
9,700만원 283,009 3,396,108
9,800만원 285,963 3,431,556
9,900만원 288,918 3,467,016
광고 영역
연봉 10,000만 ~ 11,900만원
연봉 월 건강보험료 연 건강보험료
10,000만원 291,872 3,502,464
10,100만원 294,826 3,537,912
10,200만원 297,780 3,573,360
10,300만원 300,734 3,608,808
10,400만원 303,688 3,644,256
10,500만원 306,643 3,679,716
10,600만원 309,597 3,715,164
10,700만원 312,551 3,750,612
10,800만원 315,505 3,786,060
10,900만원 318,459 3,821,508
11,000만원 321,413 3,856,956
11,100만원 324,368 3,892,416
11,200만원 327,322 3,927,864
11,300만원 330,276 3,963,312
11,400만원 333,230 3,998,760
11,500만원 336,184 4,034,208
11,600만원 339,138 4,069,656
11,700만원 342,093 4,105,116
11,800만원 345,047 4,140,564
11,900만원 348,001 4,176,012
광고 영역
연봉 12,000만 ~ 13,900만원
연봉 월 건강보험료 연 건강보험료
12,000만원 350,955 4,211,460
12,100만원 353,909 4,246,908
12,200만원 356,863 4,282,356
12,300만원 359,818 4,317,816
12,400만원 362,772 4,353,264
12,500만원 365,726 4,388,712
12,600만원 368,680 4,424,160
12,700만원 371,634 4,459,608
12,800만원 374,588 4,495,056
12,900만원 377,543 4,530,516
13,000만원 380,497 4,565,964
13,100만원 383,451 4,601,412
13,200만원 386,405 4,636,860
13,300만원 389,359 4,672,308
13,400만원 392,313 4,707,756
13,500만원 395,268 4,743,216
13,600만원 398,222 4,778,664
13,700만원 401,176 4,814,112
13,800만원 404,130 4,849,560
13,900만원 407,084 4,885,008
광고 영역
연봉 14,000만 ~ 16,000만원
연봉 월 건강보험료 연 건강보험료
14,000만원 410,038 4,920,456
14,100만원 412,993 4,955,916
14,200만원 415,947 4,991,364
14,300만원 418,901 5,026,812
14,400만원 421,855 5,062,260
14,500만원 424,809 5,097,708
14,600만원 427,763 5,133,156
14,700만원 430,718 5,168,616
14,800만원 433,672 5,204,064
14,900만원 436,626 5,239,512
15,000만원 439,580 5,274,960
15,100만원 442,534 5,310,408
15,200만원 445,488 5,345,856
15,300만원 448,443 5,381,316
15,400만원 451,397 5,416,764
15,500만원 454,351 5,452,212
15,600만원 457,305 5,487,660
15,700만원 460,259 5,523,108
15,800만원 463,213 5,558,556
15,900만원 466,168 5,594,016
16,000만원 469,122 5,629,464

자주 묻는 질문

건강보험료 요율은 매년 바뀌나요?
총 건강보험료율은 매년 정부가 고시하며 대체로 소폭 인상되는 경향입니다. 2024년부터는 7.09%로 동결되어 있으며 2026년 현재도 동일합니다. 근로자 부담은 절반인 3.545%입니다.
국민연금과 달리 건강보험은 상한이 없나요?
맞습니다. 국민연금은 월 기준소득월액 637만원 상한이 있지만, 건강보험은 보수월액 전체에 3.545%가 적용됩니다. 연봉이 높을수록 건강보험료도 비례해서 계속 증가합니다.
장기요양보험료는 별도인가요?
건강보험료와 별개 항목이지만, 건강보험료의 12.81%로 자동 부과됩니다. 건강보험료가 14만원이면 장기요양보험료는 약 17,934원이 추가로 공제됩니다.
비과세 식대는 건강보험 보수월액에 포함되나요?
아닙니다. 건강보험의 보수월액도 국민연금의 기준소득월액과 마찬가지로 과세 대상 급여만 해당합니다. 비과세 식대(월 20만원 한도), 자가운전보조금, 출장비 등은 제외됩니다.
연말정산 때 건강보험료가 환급되거나 추가 부과되나요?
직장가입자는 매년 4월에 건강보험료 정산이 있습니다. 전년도 실제 총 보수를 기준으로 재계산해 추가 납부 또는 환급이 이루어집니다. 성과급·상여금이 많았던 해는 추가 납부가 생길 수 있습니다.

다른 공제 항목

⚠️ 안내

  • 2026년 4대보험료율 기준
  • 비과세 식대 월 10만원 가정 (회사 지급 기준에 따라 다름)
  • 실제 급여명세서와 세부 계산 방식에 따라 수원 단위 차이 가능
  • 매년 요율 변경 여부 확인 필요