2026년 지방소득세 — 소득세 × 10%
근로소득세와 함께 공제되는 지방소득세의 계산 방식과 연봉별 납부액.
지방소득세 요율
소득세 × 10%
실효 부담
과세급여의 0.5 ~ 4%
소득세율에 연동
납부 대상
모든 근로자
소득세 납부 시
계산 공식
월 지방소득세 = 월 근로소득세(원천징수) × 10%
예) 월 근로소득세 208,693원 → 208,693 × 10% = 20,869원
주요 규칙
- 지방소득세는 근로소득세의 10%로 계산되어 월급에서 함께 공제된다.
- 소득세가 0원이면 지방소득세도 0원 (부양가족 많고 연봉 낮을 때 발생 가능).
- 거주지 관할 시·군·구에 납부되며, 지역 복지·교육·치안 등의 재원이 된다.
- 연말정산에서 소득세가 조정되면 지방소득세도 10% 비율로 자동 조정.
- 회사가 직접 근로자 주민등록상 주소지 지방자치단체로 납부 대행.
연봉별 월 지방소득세 표
연봉 1,000만 ~ 1억 6,000만원 · 100만원 단위 · 부양가족 1인 · 비과세 식대 월 10만원 기준
연봉 1,000만 ~ 2,900만원
| 연봉 | 월 지방소득세 | 연 지방소득세 |
|---|---|---|
| 1,000만원 | 326 | 3,912 |
| 1,100만원 | 439 | 5,268 |
| 1,200만원 | 553 | 6,636 |
| 1,300만원 | 667 | 8,004 |
| 1,400만원 | 780 | 9,360 |
| 1,500만원 | 894 | 10,728 |
| 1,600만원 | 1,008 | 12,096 |
| 1,700만원 | 1,166 | 13,992 |
| 1,800만원 | 1,336 | 16,032 |
| 1,900만원 | 1,506 | 18,072 |
| 2,000만원 | 1,676 | 20,112 |
| 2,100만원 | 1,846 | 22,152 |
| 2,200만원 | 2,016 | 24,192 |
| 2,300만원 | 2,186 | 26,232 |
| 2,400만원 | 2,356 | 28,272 |
| 2,500만원 | 2,526 | 30,312 |
| 2,600만원 | 2,696 | 32,352 |
| 2,700만원 | 2,866 | 34,392 |
| 2,800만원 | 3,036 | 36,432 |
| 2,900만원 | 3,290 | 39,480 |
연봉 3,000만 ~ 4,900만원
| 연봉 | 월 지방소득세 | 연 지방소득세 |
|---|---|---|
| 3,000만원 | 3,714 | 44,568 |
| 3,100만원 | 4,139 | 49,668 |
| 3,200만원 | 4,564 | 54,768 |
| 3,300만원 | 5,052 | 60,624 |
| 3,400만원 | 5,864 | 70,368 |
| 3,500만원 | 6,862 | 82,344 |
| 3,600만원 | 7,873 | 94,476 |
| 3,700만원 | 8,883 | 106,596 |
| 3,800만원 | 9,894 | 118,728 |
| 3,900만원 | 10,905 | 130,860 |
| 4,000만원 | 11,916 | 142,992 |
| 4,100만원 | 12,927 | 155,124 |
| 4,200만원 | 13,938 | 167,256 |
| 4,300만원 | 14,948 | 179,376 |
| 4,400만원 | 15,959 | 191,508 |
| 4,500만원 | 16,917 | 203,004 |
| 4,600만원 | 17,861 | 214,332 |
| 4,700만원 | 18,905 | 226,860 |
| 4,800만원 | 19,974 | 239,688 |
| 4,900만원 | 21,043 | 252,516 |
연봉 5,000만 ~ 6,900만원
| 연봉 | 월 지방소득세 | 연 지방소득세 |
|---|---|---|
| 5,000만원 | 22,112 | 265,344 |
| 5,100만원 | 23,182 | 278,184 |
| 5,200만원 | 24,251 | 291,012 |
| 5,300만원 | 25,320 | 303,840 |
| 5,400만원 | 26,389 | 316,668 |
| 5,500만원 | 27,458 | 329,496 |
| 5,600만원 | 28,527 | 342,324 |
| 5,700만원 | 29,597 | 355,164 |
| 5,800만원 | 30,666 | 367,992 |
| 5,900만원 | 31,735 | 380,820 |
| 6,000만원 | 32,804 | 393,648 |
| 6,100만원 | 33,873 | 406,476 |
| 6,200만원 | 34,942 | 419,304 |
| 6,300만원 | 36,011 | 432,132 |
| 6,400만원 | 37,081 | 444,972 |
| 6,500만원 | 38,150 | 457,800 |
| 6,600만원 | 39,219 | 470,628 |
| 6,700만원 | 40,288 | 483,456 |
| 6,800만원 | 41,357 | 496,284 |
| 6,900만원 | 42,426 | 509,112 |
연봉 7,000만 ~ 9,900만원
| 연봉 | 월 지방소득세 | 연 지방소득세 |
|---|---|---|
| 7,000만원 | 43,496 | 521,952 |
| 7,100만원 | 44,565 | 534,780 |
| 7,200만원 | 45,667 | 548,004 |
| 7,300만원 | 46,900 | 562,800 |
| 7,400만원 | 48,652 | 583,824 |
| 7,500만원 | 50,405 | 604,860 |
| 7,600만원 | 52,157 | 625,884 |
| 7,700만원 | 53,909 | 646,908 |
| 7,800만원 | 55,661 | 667,932 |
| 7,900만원 | 57,414 | 688,968 |
| 8,000만원 | 59,166 | 709,992 |
| 8,100만원 | 60,983 | 731,796 |
| 8,200만원 | 62,826 | 753,912 |
| 8,300만원 | 64,668 | 776,016 |
| 8,400만원 | 66,510 | 798,120 |
| 8,500만원 | 68,353 | 820,236 |
| 8,600만원 | 70,195 | 842,340 |
| 8,700만원 | 72,037 | 864,444 |
| 8,800만원 | 73,879 | 886,548 |
| 8,900만원 | 75,722 | 908,664 |
| 9,000만원 | 77,564 | 930,768 |
| 9,100만원 | 79,406 | 952,872 |
| 9,200만원 | 81,249 | 974,988 |
| 9,300만원 | 83,091 | 997,092 |
| 9,400만원 | 84,933 | 1,019,196 |
| 9,500만원 | 86,776 | 1,041,312 |
| 9,600만원 | 88,618 | 1,063,416 |
| 9,700만원 | 90,460 | 1,085,520 |
| 9,800만원 | 92,303 | 1,107,636 |
| 9,900만원 | 94,145 | 1,129,740 |
연봉 10,000만 ~ 11,900만원
| 연봉 | 월 지방소득세 | 연 지방소득세 |
|---|---|---|
| 10,000만원 | 95,987 | 1,151,844 |
| 10,100만원 | 97,830 | 1,173,960 |
| 10,200만원 | 99,720 | 1,196,640 |
| 10,300만원 | 101,622 | 1,219,464 |
| 10,400만원 | 103,491 | 1,241,892 |
| 10,500만원 | 105,352 | 1,264,224 |
| 10,600만원 | 107,213 | 1,286,556 |
| 10,700만원 | 109,073 | 1,308,876 |
| 10,800만원 | 110,934 | 1,331,208 |
| 10,900만원 | 112,794 | 1,353,528 |
| 11,000만원 | 114,655 | 1,375,860 |
| 11,100만원 | 116,516 | 1,398,192 |
| 11,200만원 | 118,376 | 1,420,512 |
| 11,300만원 | 120,237 | 1,442,844 |
| 11,400만원 | 122,098 | 1,465,176 |
| 11,500만원 | 124,016 | 1,488,192 |
| 11,600만원 | 126,729 | 1,520,748 |
| 11,700만원 | 129,443 | 1,553,316 |
| 11,800만원 | 132,156 | 1,585,872 |
| 11,900만원 | 134,870 | 1,618,440 |
연봉 12,000만 ~ 13,900만원
| 연봉 | 월 지방소득세 | 연 지방소득세 |
|---|---|---|
| 12,000만원 | 137,583 | 1,650,996 |
| 12,100만원 | 140,296 | 1,683,552 |
| 12,200만원 | 143,043 | 1,716,516 |
| 12,300만원 | 145,798 | 1,749,576 |
| 12,400만원 | 148,553 | 1,782,636 |
| 12,500만원 | 151,309 | 1,815,708 |
| 12,600만원 | 154,064 | 1,848,768 |
| 12,700만원 | 156,819 | 1,881,828 |
| 12,800만원 | 159,574 | 1,914,888 |
| 12,900만원 | 162,329 | 1,947,948 |
| 13,000만원 | 165,084 | 1,981,008 |
| 13,100만원 | 167,839 | 2,014,068 |
| 13,200만원 | 170,594 | 2,047,128 |
| 13,300만원 | 173,350 | 2,080,200 |
| 13,400만원 | 176,105 | 2,113,260 |
| 13,500만원 | 178,860 | 2,146,320 |
| 13,600만원 | 181,615 | 2,179,380 |
| 13,700만원 | 184,370 | 2,212,440 |
| 13,800만원 | 187,125 | 2,245,500 |
| 13,900만원 | 189,880 | 2,278,560 |
연봉 14,000만 ~ 16,000만원
| 연봉 | 월 지방소득세 | 연 지방소득세 |
|---|---|---|
| 14,000만원 | 192,635 | 2,311,620 |
| 14,100만원 | 195,390 | 2,344,680 |
| 14,200만원 | 198,146 | 2,377,752 |
| 14,300만원 | 200,901 | 2,410,812 |
| 14,400만원 | 203,656 | 2,443,872 |
| 14,500만원 | 206,411 | 2,476,932 |
| 14,600만원 | 209,166 | 2,509,992 |
| 14,700만원 | 211,921 | 2,543,052 |
| 14,800만원 | 214,676 | 2,576,112 |
| 14,900만원 | 217,431 | 2,609,172 |
| 15,000만원 | 220,187 | 2,642,244 |
| 15,100만원 | 222,942 | 2,675,304 |
| 15,200만원 | 225,697 | 2,708,364 |
| 15,300만원 | 228,452 | 2,741,424 |
| 15,400만원 | 231,207 | 2,774,484 |
| 15,500만원 | 233,962 | 2,807,544 |
| 15,600만원 | 236,717 | 2,840,604 |
| 15,700만원 | 239,472 | 2,873,664 |
| 15,800만원 | 242,227 | 2,906,724 |
| 15,900만원 | 244,983 | 2,939,796 |
| 16,000만원 | 247,738 | 2,972,856 |
자주 묻는 질문
지방소득세는 왜 따로 있나요?
국세(근로소득세)와 지방세를 분리해 중앙정부와 지방자치단체의 재원을 나누기 위함입니다. 2014년 이전에는 근로소득세의 부가세 형태였으나, 현재는 독립세로 전환되어 지자체가 직접 받습니다. 다만 계산 편의상 여전히 소득세의 10%로 연동됩니다.
지방세율이 10%로 고정인가요?
네, 근로소득에 대해서는 일괄 10%가 적용됩니다. 사업소득, 재산세 등 다른 세목은 지자체별로 조례로 요율을 조정할 수 있지만, 근로소득세의 지방소득세는 전국 동일합니다.
주민등록상 주소지가 바뀌면 세금도 다른 지자체로 가나요?
네, 지방소득세는 주민등록상 주소지를 기준으로 납부되므로, 이사하면 새 주소지 지자체로 납부됩니다. 회사 소재지가 아닙니다.
부양가족이 많아 소득세가 0원이면 지방소득세도 0원인가요?
맞습니다. 지방소득세는 근로소득세에 연동되므로 근로소득세가 0원이면 지방소득세도 0원입니다. 연봉 낮고 부양가족 많은 경우 간이세액표 상으로 이 상황이 발생합니다.
연말정산 환급 시 지방소득세도 환급되나요?
네, 환급 또는 추가 납부가 발생하면 지방소득세도 10% 비율로 함께 조정됩니다. 예를 들어 근로소득세 30만원 환급이면 지방소득세 3만원도 함께 환급됩니다.
다른 공제 항목
⚠️ 안내
- 근로소득세 결정세액의 10% — 소득세와 동일 가정(2026년 기준)으로 계산
- 부양가족 1인(본인)·비과세 식대 월 10만원 가정
- 소득세가 근사치이므로 지방소득세도 같은 비율의 오차 가능
- 연말정산에서 소득세와 함께 정산됨