2026년 국민연금 보험료 — 요율·공식·연봉별 표
월급에서 자동 공제되는 국민연금 보험료 구조와 연봉 구간별 실제 납부액을 한눈에 정리.
근로자 부담 요율
4.5%
회사 4.5% 별도 부담
기준소득월액 상한
월 637만원
2025.7 ~ 2026.6
기준소득월액 하한
월 40만원
계산 공식
월 국민연금 = clamp(월 기준소득월액, 40만원 ~ 637만원) × 4.5%
예) 월 기준소득월액 416만원 → 416만 × 4.5% = 187,200원
주요 규칙
- 기준소득월액은 매년 7월 1일에 갱신되어 다음해 6월 30일까지 1년간 적용된다.
- 2025.7 ~ 2026.6 기준 상한 637만원, 하한 40만원. 2026.7부터 상한 659만원으로 인상 예정.
- 상한을 넘는 고소득자도 상한액(637만원)까지만 국민연금 부과 대상이다. 따라서 근로자 월 국민연금 최대치는 286,650원.
- 사업장 가입자는 근로자 4.5% + 회사 4.5% = 총 9%가 국민연금 공단에 납부된다.
- 비과세 식대·자가운전보조금 등은 기준소득월액에 포함되지 않는다.
연봉별 월 국민연금 표
연봉 1,000만 ~ 1억 6,000만원 · 100만원 단위 · 부양가족 1인 / 비과세 식대 월 10만원 기준
연봉 1,000만 ~ 2,900만원
| 연봉 | 월 국민연금 | 연 국민연금 |
|---|---|---|
| 1,000만원 | 33,000 | 396,000 |
| 1,100만원 | 36,750 | 441,000 |
| 1,200만원 | 40,500 | 486,000 |
| 1,300만원 | 44,250 | 531,000 |
| 1,400만원 | 48,000 | 576,000 |
| 1,500만원 | 51,750 | 621,000 |
| 1,600만원 | 55,500 | 666,000 |
| 1,700만원 | 59,250 | 711,000 |
| 1,800만원 | 63,000 | 756,000 |
| 1,900만원 | 66,750 | 801,000 |
| 2,000만원 | 70,500 | 846,000 |
| 2,100만원 | 74,250 | 891,000 |
| 2,200만원 | 78,000 | 936,000 |
| 2,300만원 | 81,750 | 981,000 |
| 2,400만원 | 85,500 | 1,026,000 |
| 2,500만원 | 89,250 | 1,071,000 |
| 2,600만원 | 93,000 | 1,116,000 |
| 2,700만원 | 96,750 | 1,161,000 |
| 2,800만원 | 100,500 | 1,206,000 |
| 2,900만원 | 104,250 | 1,251,000 |
광고 영역
연봉 3,000만 ~ 4,900만원
| 연봉 | 월 국민연금 | 연 국민연금 |
|---|---|---|
| 3,000만원 | 108,000 | 1,296,000 |
| 3,100만원 | 111,750 | 1,341,000 |
| 3,200만원 | 115,500 | 1,386,000 |
| 3,300만원 | 119,250 | 1,431,000 |
| 3,400만원 | 123,000 | 1,476,000 |
| 3,500만원 | 126,750 | 1,521,000 |
| 3,600만원 | 130,500 | 1,566,000 |
| 3,700만원 | 134,250 | 1,611,000 |
| 3,800만원 | 138,000 | 1,656,000 |
| 3,900만원 | 141,750 | 1,701,000 |
| 4,000만원 | 145,500 | 1,746,000 |
| 4,100만원 | 149,250 | 1,791,000 |
| 4,200만원 | 153,000 | 1,836,000 |
| 4,300만원 | 156,750 | 1,881,000 |
| 4,400만원 | 160,500 | 1,926,000 |
| 4,500만원 | 164,250 | 1,971,000 |
| 4,600만원 | 168,000 | 2,016,000 |
| 4,700만원 | 171,750 | 2,061,000 |
| 4,800만원 | 175,500 | 2,106,000 |
| 4,900만원 | 179,250 | 2,151,000 |
광고 영역
연봉 5,000만 ~ 6,900만원
| 연봉 | 월 국민연금 | 연 국민연금 |
|---|---|---|
| 5,000만원 | 183,000 | 2,196,000 |
| 5,100만원 | 186,750 | 2,241,000 |
| 5,200만원 | 190,500 | 2,286,000 |
| 5,300만원 | 194,250 | 2,331,000 |
| 5,400만원 | 198,000 | 2,376,000 |
| 5,500만원 | 201,750 | 2,421,000 |
| 5,600만원 | 205,500 | 2,466,000 |
| 5,700만원 | 209,250 | 2,511,000 |
| 5,800만원 | 213,000 | 2,556,000 |
| 5,900만원 | 216,750 | 2,601,000 |
| 6,000만원 | 220,500 | 2,646,000 |
| 6,100만원 | 224,250 | 2,691,000 |
| 6,200만원 | 228,000 | 2,736,000 |
| 6,300만원 | 231,750 | 2,781,000 |
| 6,400만원 | 235,500 | 2,826,000 |
| 6,500만원 | 239,250 | 2,871,000 |
| 6,600만원 | 243,000 | 2,916,000 |
| 6,700만원 | 246,750 | 2,961,000 |
| 6,800만원 | 250,500 | 3,006,000 |
| 6,900만원 | 254,250 | 3,051,000 |
광고 영역
연봉 7,000만 ~ 9,900만원
| 연봉 | 월 국민연금 | 연 국민연금 |
|---|---|---|
| 7,000만원 | 258,000 | 3,096,000 |
| 7,100만원 | 261,750 | 3,141,000 |
| 7,200만원 | 265,500 | 3,186,000 |
| 7,300만원 | 269,250 | 3,231,000 |
| 7,400만원 | 273,000 | 3,276,000 |
| 7,500만원 | 276,750 | 3,321,000 |
| 7,600만원 | 280,500 | 3,366,000 |
| 7,700만원 | 284,250 | 3,411,000 |
| 7,800만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 7,900만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 8,000만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 8,100만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 8,200만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 8,300만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 8,400만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 8,500만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 8,600만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 8,700만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 8,800만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 8,900만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 9,000만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 9,100만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 9,200만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 9,300만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 9,400만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 9,500만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 9,600만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 9,700만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 9,800만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 9,900만원 | 286,650 | 3,439,800 |
광고 영역
연봉 10,000만 ~ 11,900만원
| 연봉 | 월 국민연금 | 연 국민연금 |
|---|---|---|
| 10,000만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 10,100만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 10,200만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 10,300만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 10,400만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 10,500만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 10,600만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 10,700만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 10,800만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 10,900만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 11,000만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 11,100만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 11,200만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 11,300만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 11,400만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 11,500만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 11,600만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 11,700만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 11,800만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 11,900만원 | 286,650 | 3,439,800 |
광고 영역
연봉 12,000만 ~ 13,900만원
| 연봉 | 월 국민연금 | 연 국민연금 |
|---|---|---|
| 12,000만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 12,100만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 12,200만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 12,300만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 12,400만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 12,500만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 12,600만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 12,700만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 12,800만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 12,900만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 13,000만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 13,100만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 13,200만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 13,300만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 13,400만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 13,500만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 13,600만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 13,700만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 13,800만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 13,900만원 | 286,650 | 3,439,800 |
광고 영역
연봉 14,000만 ~ 16,000만원
| 연봉 | 월 국민연금 | 연 국민연금 |
|---|---|---|
| 14,000만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 14,100만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 14,200만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 14,300만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 14,400만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 14,500만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 14,600만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 14,700만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 14,800만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 14,900만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 15,000만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 15,100만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 15,200만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 15,300만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 15,400만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 15,500만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 15,600만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 15,700만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 15,800만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 15,900만원 | 286,650 | 3,439,800 |
| 16,000만원 | 286,650 | 3,439,800 |
자주 묻는 질문
국민연금 요율이 매년 바뀌나요?
요율 자체(총 9%, 근로자·회사 각 4.5%)는 2001년 이후 동결 상태입니다. 다만 기준소득월액 상한·하한은 매년 7월에 갱신됩니다. 2025.7 ~ 2026.6 기준 상한 637만원, 하한 40만원이고, 2026.7부터는 상한 659만원, 하한 41만원으로 인상됩니다.
월급이 637만원을 넘으면 어떻게 되나요?
637만원을 초과하는 부분은 국민연금 부과 대상에서 제외됩니다. 즉 월 기준소득월액이 1,000만원이어도 637만원까지만 4.5%가 적용되어 월 286,650원이 최대 납부액입니다.
비과세 식대는 국민연금에 포함되나요?
아닙니다. 비과세 항목(식대 월 20만원 한도, 자가운전보조금, 출장비 등)은 기준소득월액에서 제외됩니다. 과세 대상 급여만 기준이 됩니다.
회사도 같은 금액을 내나요?
네, 사업장 가입자의 경우 회사가 근로자와 동일한 4.5%를 부담합니다. 근로자 월급에서는 4.5%만 공제되지만 실제로는 총 9%가 국민연금 공단에 납부됩니다.
국민연금 낸 돈은 언제 돌려받나요?
원칙적으로 노후(만 65세 전후, 출생연도에 따라 다름)에 매월 노령연금 형태로 받게 됩니다. 납부 기간 10년 이상이면 연금 수급권이 생깁니다. 일시금 수령은 국외 이주, 사망 등 특수한 경우에만 가능합니다.
다른 공제 항목
⚠️ 안내
- 2026년 4대보험료율 기준
- 비과세 식대 월 10만원 가정 (회사 지급 기준에 따라 다름)
- 실제 급여명세서와 세부 계산 방식에 따라 수원 단위 차이 가능
- 매년 요율 변경 여부 확인 필요